Risultati+Elezioni+Giulianova%2C+ballottaggio+Costantini-Tribuiani+VIDEO+%26%238211%3B+VOTI+LISTE+E+TUTTE+LE+PREFERENZE
abruzzocityrumorsit
/politica/politica-teramo/risultati-elezioni-giulianova-segui-lo-spoglio-in-diretta.html/amp/
Politica Teramo

Risultati Elezioni Giulianova, ballottaggio Costantini-Tribuiani VIDEO – VOTI LISTE E TUTTE LE PREFERENZE

Giulianova. Al ballottaggio il Polo Civico di Jwan Costantini e il centrodestra rappresentato dal candidato della Lega, Pietro Tribuiani.

E’ questo l’esito delle elezioni amministrative a Giulianova, rimasto per diverse ore in bilico con Franco Arboretti (Il Cittadino Governante) che sembrava poter insidiare un posto al ballottaggio. Più staccati Mauro Di Criscenzo (M5S) e Gabriele Filipponi (Partito Democratico).

Si dovrà dunque ricorerre al secondo turno per eleggere il nuovo sindaco di Giulianova con i due candidati che dovranno convincere l’lettorato di centrosinistra e del Movimento.

Al primo turno leggero vantaggio per Costantini (circa 300 voti), ma tra due settimane tutto da rifare.

RISULTATI ELEZIONI GIULIANOVA

FRANCO ARBORETTI:   3376  voti     25,83%

JWAN COSTANTINI:    4050 voti     30,98%

MAURO DI CRISCENZO: 952   voti    7,28 %

GABRIELE FILIPPONI:  911 voti    6,97 %

PIETRO TRIBUIANI:   3783 voti     28,94%

SEZ   23 /23

Interviste ad Jwan Costantini e Pietro Tribuiani.

Intervista a Franco Arboretti

ELEZIONI GIULIANOVA: VOTI LISTE E PREFERENZE CANDIDATI CONSIGLIERI

SEZIONI 23/23

LISTA
GIULIA VIVA CON FRANCO ARBORETTI

7,46%

voti
915

1 Fausto APPOLLONI 27 2,55%
2 Marina ARRIVAS 24 2,27%
3 Serena BARATIRI 16 1,51%
4 Pietro CARROZZIERI 183 17,30%
5 Elias CARUSO 34 3,21%
6 Gabriele CIABATTONI 56 5,29%
7 Francesca DEGNITTI 10 0,95%
8 Michele DEL SORDO 51 4,82%
9 Antonio D’EUGENIO 22 2,08%
10 Daniela DI CARLO 156 14,74%
11 Silvia DI PIETRO 29 2,74%
12 Paolo INNOCENTI 9 0,85%
13 Enrico ROSATI 141 13,33%
14 Antonella PIZZUTI 92 8,70%
15 Marisa RECINELLI 57 5,39%
16 Enrica TRIBUIANI 151 14,27%
PER GIULIANOVA FRANCO ARBORETTI SINDACO

7,02%

voti
861

1 Alfredo AMANTE detto Nardeo 67 13,11%
2 Rosito CENSORII 46 9,00%
3 Ilenia CICIONI 7 1,37%
4 Martina DI BATTISTA 17 3,33%
5 Enio DI BLASIO 84 16,44%
6 Rita DI CARLO 13 2,54%
7 Luisella Maria di GREGORIO 11 2,15%
8 Luisiana ETTORRE 47 9,20%
9 Carlo FORTI 29 5,68%
10 Irene LATTANZI 49 9,59%
11 Giorgio MANCINELLI 27 5,28%
12 Roberta MARCHETTI 3 0,59%
13 Carmelita PATACCA 22 4,31%
14 Giuseppe QUACQUARELLA 19 3,72%
15 Stefano SCARAFONI 24 4,70%
16 Pasquale DI FABIO 46 9,00%
IL CITTADINO GOVERNANTE PER CAMBIARE

9,58%

voti
1.175

1 Antonella BELFIORE 44 3,26%
2 Filomena BRUNO 48 3,55%
3 Matteo CARLETTA 69 5,11%
4 Danilo CIAFARDONI 136 10,07%
5 Giancarlo DE FALCO 114 8,44%
6 Giuseppe DI BERARDINO 48 3,55%
7 Fabio DI DIONISIO 285 21,10%
8 Mario DURANTE 25 1,85%
9 Chiara ETTORRE 81 6,00%
10 Alessia MALATESTA 88 6,51%
11 Laura MANNA 55 4,07%
12 Alberta ORTOLANI 146 10,81%
13 Danilo RANALLI 92 6,81%
14 Claudio TARQUINI 39 2,89%
15 Vincenza ROSI 50 3,70%
16 Giulia ZARROLI 31 2,29%
GIULIANOVA IN MOVIMENTO

3,65%

voti
448

1 Matteo CARPINETA 82 17,12%
2 Eleonora GAMBACORTA 13 2,71%
3 Iolanda FELICIONI 1 0,21%
4 Stefano DI MARCANTONIO 21 4,38%
5 Marco DI VIGILIO 26 5,43%
6 Marina ARIOZZI 18 3,76%
7 Antonio DI MARTINO 1 0,21%
8 Raffaella MONTANO 8 1,67%
9 Katia VERDECCHIA 128 26,72%
10 Enrico AVETTI 46 9,60%
11 Milena DI MARZIO 18 3,76%
12 Luca DI NATALE 16 3,34%
13 Mirco CIABATTONI 64 13,36%
14 Danilo BARLAFANTE 23 4,80%
15 Claudio ZACCAGNINI 4 0,84%
16 Martina BONADUCE 10 2,09%
GIULIANOVA TURISMO IL CORAGGIO DI CAMBIARE

7,00%

voti
858

1 Marco DI CARLO 161 15,94%
2 Paolo GIORGINI 314 31,09%
3 Andrea CICCHINE’ 76 7,52%
4 Giuseppe DI FILIPPO detto PEPPE 34 3,37%
5 Dorotea DI PIETRANTONIO 26 2,57%
6 Fabrizio PERSIANI 9 0,89%
7 Gianluigi DE DEA 13 1,29%
8 Antonio FUSARO 52 5,15%
9 Magda BARNABEI 14 1,39%
10 Manolo DI PIETRO 66 6,53%
11 Valentina PICCIONE 104 10,30%
12 Silvia OLIVIERI 55 5,45%
13 Marisa DI MARCELLO 34 3,37%
14 Gioiamaria DI BIAGIO 16 1,58%
15 Barbara CORTELLAZZO 27 2,67%
16 Annunziata MONTINI 9 0,89%
AL CENTRO DELLA CITTA’

2,69%

voti
330

1 Pietro Giuseppe PROMENZIO 32 7,84%
2 Federica VASANELLA 58 14,22%
3 Pierluigi BRACA 19 4,66%
4 Nathan CAPRIONI 6 1,47%
5 Filippo D’ANNUNZIO 21 5,15%
6 Remo DE FLAVIIS 22 5,39%
7 Leo D’EUSTACCHIO 13 3,19%
8 Stefania GASPARRONI 57 13,97%
9 Antonella GUIDOBALDI 80 19,61%
10 Sara MALATESTA 5 1,23%
11 Elio MASCITELLI 19 4,66%
12 Stefania MAZZOCCHI 38 9,31%
13 Annamaria PAOLONE 19 4,66%
14 Carla PIZZUTI 3 0,74%
15 Marisa RUFFINI 7 1,72%
16 Manuela SACCHINI 9 2,21%
AZIONE POLITICA L’ALTRA GIULIANOVA

2,73%

voti
335

1 Paolo VASANELLA 106 24,88%
2 Gian Luca GRIMI 56 13,15%
3 Federica DI PIETRO 47 11,03%
4 Piera ALOISI 7 1,64%
5 Manuele BARBIERI 7 1,64%
6 Serena BARCAROLI 16 3,76%
7 Mario DI GIORGIO 30 7,04%
8 Emmanuela DI LEONARDO 1 0,23%
9 Laura DI PAOLO 22 5,16%
10 Eugenio FLAJANI GALLI 12 2,82%
11 Roberto GERMINI 20 4,69%
12 Enio Piero MARCONE 3 0,70%
13 Roberto MASSARA 7 1,64%
14 Barabara MERCURI 59 13,85%
15 Federico ORSINI 27 6,34%
16 Eloisa Stella RECANATESE 6 1,41%
JWAN COSTANTINI SINDACO

9,87%

voti
1.210

1 Lidia ALBANI 143 13,30%
2 Ernesto CIAFARDONI 141 13,12%
3 Paolo BONADUCE 223 20,74%
4 Gianluca SILVESTRIS 49 4,56%
5 Alessia FERRONI 76 7,07%
6 Giulio GARZARELLA 179 16,65%
7 Alessandro CONFORTI 26 2,42%
8 Giuliana RIDOLFI 132 12,28%
9 Lucia D’EMIDIO 23 2,14%
10 Concetta CARUSO 30 2,79%
11 Oreste DI CARLANTONIO 5 0,47%
12 Lucrezia DI FEBBO 11 1,02%
13 Ernestina DIGIAMPAOLO 1 0,09%
14 Roberto ETTORRE 25 2,33%
15 Cristian QUARANTA 7 0,65%
16 Domiziana IACOVIELLO 4 0,37%
VERSO GIULIANOVA

5,70%

voti
699

1 Antonio FIGLIOLA 68 8,21%
2 Livio Riccardo PERSIANI 99 11,96%
3 Eva CICIONI 44 5,31%
4 Federico TARALLI 149 18,00%
5 Pina BLASIOTTI 50 6,04%
6 Valentina ALOISI 57 6,88%
7 Simone PAESANI 108 13,04%
8 Gianpiero D’ANGELO 20 2,42%
9 Luigi VALENTINI 68 8,21%
10 Valeria DI COLA 19 2,29%
11 Jessica PROIETTI 21 2,54%
12 Ida Carina DI VALERIO 76 9,18%
13 Marco D’AMARIO 17 2,05%
14 Luigi MOLLICA 20 2,42%
15 Adriana VIGLIONE 8 0,97%
16 Camillo DI PIETRO 4 0,48%
MOVIMENTO CINQUE STELLE

7,28%

voti
893

1 Francesco ADDESSO 21 4,91%
2 Franco ANGELINI 32 7,48%
3 Adriano CROCETTI 36 8,41%
4 Francesco DI BONAVENTURA 32 7,48%
5 Luigi DI PIETRO 40 9,35%
6 Claudia FERRI 16 3,74%
7 Elisa GRILLI 76 17,76%
8 Ferdinando MONTESANO 12 2,80%
9 Ginesio PICCHINI 77 17,99%
10 Tania REGGIANI 36 8,41%
11 Liu’ RIZZO 9 2,10%
12 Filippa STROSCIO 15 3,50%
13 Vincenzina TASSONI 8 1,87%
14 Rodolfo VALENTINO 18 4,21%
PARTITO DEMOCRATICO

7,19%

voti
882

1 Adriano ANDREETTI 19 2,84%
2 Irene BIZZARRI 47 7,03%
3 Graziano CIFECA RECINELLA 41 6,13%
4 Laura DI STEFANO 0 0,00%
5 Gesidio FRALE 1 0,15%
6 Oreste MARCHIONNI 95 14,20%
7 Cinzia MATTIUCCI 65 9,72%
8 Francesca MORGANTE 21 3,14%
9 Guglielmo PEPE 6 0,90%
10 Elena POLIANDRI 8 1,20%
11 Patrizia POMANTE 89 13,30%
12 Fabrice RUFFINI 128 19,13%
13 Matteo SILICH 28 4,19%
14 Giancarlo TRIBUIANI 91 13,60%
15 Lucia VERTICELLI 9 1,35%
16 Francesco VIRGILII 21 3,14%
FORZA ITALIA BERLUSCONI

1,64%

voti
201

1 Riccardo IOZZO 26 25,24%
2 Ugo MATTIUCCI 3 2,91%
3 Barbara VITALONI 10 9,71%
4 Alessandra DI DOMENICO 23 22,33%
5 Matteo DE BENEDICTIS 18 17,48%
6 Gian Piero ORFANELLI 1 0,97%
7 Ernesto BONADUCE 0 0,00%
8 Gabriella CIPOLLETTI 6 5,83%
9 Rosa FATICATO 0 0,00%
10 Valentina FILIPPONI DI GIAMMICHELE 0 0,00%
11 RIcardo Antonio VALLE 11 10,68%
12 Manuele BONTA’ 5 4,85%
LEGA SALVINI ABRUZZO

16,58%

voti
2.033

1 Gianni MASTRILLI 290 20,91%
2 Andrea ROTA 137 9,88%
3 Marina ROTINI 124 8,94%
4 Federico MONTEBELLO 272 19,61%
5 Gabriele GALANTINI 20 1,44%
6 Maria Laura FAZZINI 52 3,75%
7 Francesco FLAGNANI detto CANNO’ 66 4,76%
8 Andrea GALLIE’ 82 5,91%
9 Elisabetta PIOTTI 51 3,68%
10 Sabatino SACRIPANTE 37 2,67%
11 Giuseppe LATTANZI 45 3,24%
12 Irma DI VITTORIO 26 1,87%
13 Elda TOMASSINI in SEMPRONI 115 8,29%
14 Edmondo DI MAURIZIO 6 0,43%
15 Cristina DE SANTIS 59 4,25%
16 Maddalena LIONETTI 5 0,36%
IDEA per GIULIANOVA

8,44%

voti
1.035

1 Luigi CARUSI 33 2,65%
2 Daniele CERVELLINI 251 20,14%
3 Giuseppe DI CAPRIO 6 0,48%
4 Paolo DI MAURIZIO 5 0,40%
5 Ottavio DI STANISLAO detto OTTAVINO 156 12,52%
6 Matteo FRANCIONI 383 30,74%
7 Francesca GUERRUCCI 118 9,47%
8 Quirino LEONE detto CLAUDIO 10 0,80%
9 Michela MILONE 86 6,90%
10 Elisa PARMIGGIANI 14 1,12%
11 Carolina Antonietta PETRILLO 3 0,24%
12 Barbara Brunella PIANE detta BRUNELLA 61 4,90%
13 Fabiana PICCIONI 22 1,77%
14 Matteo ROCCETTI 27 2,17%
15 Danila ROSINI 66 5,30%
16 Gilberto VETRUGNO 5 0,40%
FRATELLI d’ITALIA

3,13%

voti
384

1 Rossella DAMIANI 7 1,72%
2 Francesco DI GIALLUCA 15 3,69%
3 Maria Grazia DI SANTE 6 1,48%
4 Rossella IACONI 6 1,48%
5 Romolo LANCIOTTI 50 12,32%
6 Valeria MARTINI 59 14,53%
7 Carlo MELCHIORRE 35 8,62%
8 Maril METTIMANO 6 1,48%
9 Marialuigia ORFANELLI della GIGGIA 76 18,72%
10 Armando PERTINARI detto PETTINARI 38 9,36%
11 Giovanni PIERDOMENICO 18 4,43%
12 Nicola SACRIPANTE 35 8,62%
13 Luciano TORRIERI 0 0,00%
14 Alessio VALLESE 24 5,91%
15 Roberto VENIERI 9 2,22%
16 Maria VITALONE 22 5,42%