I dati rilevano l’impegno profuso dalle Sedi INPS, confermato dagli indici positivi (anch’essi appositamente rilevati nelle tabelle) relativi alle lavorazioni definite delle domande di cassa integrazione e dei flussi di pagamenti pervenuti, come riportato nelle tabelle sottoindicate. Si rileva che, nel contesto emergenziale attuale, è apparsa utilissima ed efficace la sinergia tra INPS e le Aziende, i cui rapporti, sin dall’inizio del periodo, si sono basati su una fattiva cooperazione, finalizzata alla risoluzione di quelle specifiche questioni tecniche (segnalazioni di IBAN errati, sovrapposizioni di periodi, ecc.) che non hanno consentito, in qualche caso, momentaneamente, la definizione dei flussi di pagamento.
Durante questo periodo l’Istituto ha assicurato l’informazione ai cittadini attraverso i propri servizi telefonici e servizi telematici (centralino telefonico, app mobile e sito web istituzionale); appare ora opportuno sottolineare che da mercoledì 1° luglio 2020, le sedi INPS abruzzesi hanno esteso il servizio d’informazione anche alla modalità in presenza fisica dei cittadini presso i propri sportelli, esclusivamente su appuntamento, previa prenotazione. Detti accessi sono garantiti attraverso l’adozione delle misure di sicurezza previste, relative: al distanziamento interpersonale, all’accesso contingentato per il rispetto del divieto di assembramento, all’uso obbligatorio della mascherina, alla rilevazione della temperatura corporea all’atto dell’accesso. Si ricorda che gli appuntamenti possono essere prenotati tramite: Contact Center INPS numero telefonico 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile; sito internet dell’Istituto (www.inps.it) – secondo il percorso: Home / Prestazioni e servizi / Tutti i servizi / Le Sedi INPS; App Inps Mobile, scaricabile su smartphone e disponibile per sistemi Android e iOS; richiesta della prenotazione direttamente presso la sede.
Il servizio di informazione per appuntamento, tramite prenotazione, consente, qualora l’utente non volesse recarsi presso la sede Inps, la possibilità che l’informazione si svolga: tramite videochiamata nel giorno e nell’ora prenotata; tramite contatto telefonico nel giorno e nell’ora prenotata. Si segnala, con riferimento alle tabelle di domande di Cassa Integrazione salariale (tabelle n. 1, 2 e 3), che i dati evidenzino una ridotta e marginale quota residua di domande non lavorate e/o di modelli SR41 non definiti; si rappresenta che – per i casi di cui trattasi – dovute a cause, molto spesso esogene all’Istituto che si illustrano a margine di ciascuna tabella, l’Inps si è adoperato e si sta adoperando per risolvere, assieme alle aziende istanti e/o gli altri attori istituzionali, le problematiche e la definizione delle prestazioni.
Domande di Cassa Integrazione in deroga (CIGD).
Si precisa che il dato relativo alle domande pervenute e non lavorate deriva in buona parte dalla presenza di domande di aziende che: 1) godono della copertura di fondi bilaterali di categoria e sono state erroneamente trattate come domande di cassa in deroga; ovvero 2) sono riferite a posizioni aziendali errate o cessate ovvero 3) trattasi di domande comportanti periodi superiori alle 9 settimane previste dalle norme. Per queste domande la Regione Abruzzo, a seguito di apposita segnalazione dell’Istituto, si sta già attivando con le aziende per riformulare o correggere le domande di Cassa in Deroga.
CIGD – dati al 5 luglio 2020 | ||||||||
PROVINCIA | DOMANDE CIGD pervenute | Numero lavoratori interessati | DOMANDE CIGD lavorate | Numero lavoratori interessati | FLUSSI SR41 | Pagamenti contenuti negli SR41 | ||
Pervenuti | Definiti | Pervenuti | Definiti | |||||
CHIETI | 3.701 | 9.293 | 3.589 | 9.012 | 4.176 | 3.852 | 14.789 | 14.073 |
L’AQUILA | 1.078 | 2.732 | 1.074 | 2.722 | 2.098 | 2.098 | 4.637 | 4.623 |
SULMONA | 670 | 1.525 | 644 | 1.466 | 1.349 | 1.042 | 4.046 | 3.124 |
AVEZZANO | 1.160 | 2.563 | 1.160 | 2.563 | 2.262 | 2.262 | 5.574 | 5.527 |
L’AQUILA prov | 2.908 | 6.820 | 2.878 | 6.751 | 5.709 | 5.402 | 14.257 | 13.274 |
PESCARA | 3.724 | 9.389 | 3.574 | 9.011 | 5.392 | 5.082 | 13.480 | 12.956 |
TERAMO | 3.369 | 7.801 | 3.356 | 7.771 | 6.352 | 6.339 | 11.533 | 10.849 |
REGIONE (*) | 13.702 | 33.303 | 13.397 | 32.544 | 21.629 | 20.675 | 54.059 | 51.152 |
Indici INPS di efficienza | (*) | 97,8 | (**) | 95,6 |
(*) Domande autorizzate/Domande pervenute (**) mod. sr41 definiti/mod. sr41 pervenuti
Domande CIGO/FIS Si precisa che il dato relativo alle domande pervenute e non lavorate (in quanto non lavorabili) deriva per buona parte da posizioni aziendali non corrette, già segnalate ai datori di lavoro e/o ai loro consulenti del lavoro (si tratta soprattutto aziende che operano in settori economici che non sono tenuti alla contribuzione per la cassa integrazione o per il Fondo di integrazione salariale; ovvero di errori nella indicazione della matricola aziendale con conseguente impossibilità di gestione informatica della domanda; ovvero ad errate comunicazioni da parte delle aziende degli orari contrattuali; ovvero a domande relative a periodi superiori alle prime 9 settimane. Per tutte queste tipologie di anomalie sono stati richiesti i necessari chiarimenti alle aziende/consulenti e si attendono i relativi riscontri per la definizione delle istanze).
FIS – dati al 5 luglio 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVINCIA | DOMANDE FIS Pervenute | Numero lavoratori interessati | DOMANDE FIS lavorate | Numero lavoratori interessati (a) | di cui colonna (a) lavoratori con pagamento diretto | di cui colonna (a) lavoratori con pagamento a conguaglio | FLUSSI SR41 | Pagamenti contenuti negli SR41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pervenuti | Definiti | Pervenuti | Definiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIETI | 1.667 | 20.838 | 1.573 | 19.663 | 12.977 | 6.685 | 2.683 | 2.483 | 11.077 | 10.624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’AQUILA | 547 | 7.814 | 400 | 5.714 | 4.286 | 1.429 | 823 | 823 | 4.441 | 4.436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULMONA | 164 | 2.733 | 96 | 1.600 | 1.472 | 128 | 190 | 172 | 2.853 | 2.395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVEZZANO | 282 | 4.029 | 183 | 2.614 | 1.961 | 654 | 356 | 356 | 3.533 | 3.529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’AQUILA prov | 993 | 14.576 | 679 | 9.929 | 7.718 | 2.210 | 1.369 | 1.351 | 10.827 | 10.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESCARA | 1.535 | 22.910 | 1.174 | 17.522 | 12.791 | 4.731 | 4.762 | 4.365 | 11.905 | 10.933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERAMO | 1.104 | 12.132 | 831 | 9.132 | 7.671 | 1.461 | 2.117 | 2.112 | 8.106 | 7.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONE | 5.299 | 70.456 | 4.257 | 56.245 | 41.158 | 15.088 | 10.931 | 10.311 | 41.915 | 39.810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indici INPS di efficienza | (*) | 80,3 | (**) | 94,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domande CIGO/FIS Si precisa che il dato relativo alle domande pervenute e non lavorate (in quanto non lavorabili) deriva per buona parte da posizioni aziendali non corrette, già segnalate ai datori di lavoro e/o ai loro consulenti del lavoro (si tratta soprattutto aziende che operano in settori economici che non sono tenuti alla contribuzione per la cassa integrazione o per il Fondo di integrazione salariale; ovvero di errori nella indicazione della matricola aziendale con conseguente impossibilità di gestione informatica della domanda; ovvero ad errate comunicazioni da parte delle aziende degli orari contrattuali; ovvero a domande relative a periodi superiori alle prime 9 settimane. Per tutte queste tipologie di anomalie sono stati richiesti i necessari chiarimenti alle aziende/consulenti e si attendono i relativi riscontri per la definizione delle istanze).
(*) i dati riportati nel presente comunicato sono comprensivi anche di quelli relativi al Bonus Centri Estivi. |