Tante le classi del triennio iniziale rappresentate, con i giovani allievi pronti a sfidarsi con entusiasmo e correttezza per staccare il pass verso il turno successivo, in programma a Giulianova martedì 29 novembre prossimo.
Come da regolamento, sono i primi quattro classificati ad accedere alla fase provinciale pianificata per la prossima settimana: nella categoria maschile sono Simone Caccioni, Federico Michalak, Federico Sposetti e Alex Parabella (riserve Pierpaolo Di Febo e Diego Cautiero), mentre in quella femminile passano il turno Gabriella Fagioli, Lucrezia Ranalli, Elisa Castelli e Alicia Rastelli (riserve Maria Caterina Piccioni e Maria Chiara De Nicola).
CLASSIFICA MASCHILE | ||
POSIZIONE | NOMINATIVO | CLASSE |
1° | Simone CACCIONI | 3A |
2° | Federico MICHALAK | 2F |
3° | Federico SPOSETTI | 3E |
4° | Alex PARABELLA | 2I |
5° | Pierpaolo DI FEBO | 1A |
6° | Diego CAUTIERO | 1A |
7° | Davide D’EUSTACCHIO | 1E |
7° | Saverio Gaetano AQUILANI | 1A |
7° | Giovanni DI SANTE | 1E |
10° | Antonio DI MARCO | 1A |
11° | Stefano IUVINALE | 2E |
11° | Tommaso CIRILLI | 3E |
11° | David Gruia SARAGUSTY-GALATEANU | 3B |
11° | Niccolò BRUNI | 1E |
11° | Kevin DI MARCO | 3B |
11° | Leonardo SANTORI | 2G |
11° | Giuseppe Ercole QUARTIERI | 2E |
11° | Gabriele LOSITO | 1A |
11° | Riccardo DI MATTEO | 2E |
11° | Daniel Pieramato FRATINI | 1I |
CLASSIFICA FEMMINILE | ||
POSIZIONE | NOMINATIVO | CLASSE |
1° | Gabriella FAGIOLI | 1H |
2° | Lucrezia RANALLI | 2G |
3° | Elisa CASTELLI | 2E |
4° | Alicia RASTELLI | 1A |
5° | Maria Caterina PICCIONI | 1A |
6° | Maria Chiara DE NICOLA | 1A |
7° | Camilla DI ADDARIO | 1A |
7° | Giorgia NASELLI | 1A |
Nel frattempo, una delegazione di studenti e docenti ha partecipato da remoto all’I.C.D. (International Cosmic Day). Con il coinvolgimento di sette classi (4D, 5B, 4C, 4I, 4E, 4F, 5C), gli alunni hanno partecipato attivamente alle proposte dei docenti e sono stati interessati attraverso attività come il kahoot e l’applicativo “COSMIC RAYS LIVE”, grazie ai quali hanno immediatamente testato la comprensione degli argomenti affrontati. Nel corso della giornata hanno analizzato i dati di un vero e proprio rivelatore di raggi cosmici, lo strumento con cui i ricercatori “vedono” la pioggia di particelle proveniente dal cosmo.