Corpi di Polizia Municipale |
|
|
Ancarano (Autovelox) | – S.P. nr. 57 C.da Casette – Via Giovanni XXIII – C.da Madonna della Carità – Via Massoni – S.P. nr. 1 Bonifica del Tronto | 04,06,12,15 febbraio 2013 07,11 “ “
01,13 “ “ 01,05,08,14 “ “ |
Campli (Autovelox)
| – S.P. nr. 17/A – S.S. nr. 81 – S.P. nr. 17 Fonte a Collina – S.P. nr. 262 | 01, 12 febbraio 2013 05, 15 “ “
|
Canzano (Autovelox) | – S.S. nr. 150 KM. 19+000 | 01, 08 febbraio 2013 |
Castellalto (telelaser) | – S.S. nr. 150 – S.P. nr. 25/a | 07, 12 febbraio 2013 09, 13 “ “ |
Mosciano Sant’Angelo (Autovelox) | – Via della Pace (centro abitato) – C.da Colle Santa Maria | 05 febbraio 2013
|
Morro D’Oro (autovelox) | S.S. nr. 150 KM. 6+300 – 7+700 | 01, 05, 08, 12, 15 febbraio 2013 |
Notaresco (Autovelox) | – S.S. nr. 150 KM. 13+360 – S.S. nr. 150 KM. 12+330 – S.P. nr. 22 Civico 16 | 04,11,14 gennaio 2013 06, 13 “ “ 05, 12 “ “ |
Teramo (Autovelox) | – S.S. nr. 81 Piano della Lenta – S.S. nr. 80 Villa Tordinia | 07 febbraio 2013
|
Com. Sez. Polizia Stradale (Autovelox) | – S.P. nr. 8 – S.S. nr. 80 Var Lotto Zero – S.P. nr. 28 – S.S. nr. 16 (Martinsicuro)
| 01, 12 febbraio 2013
e tutti i giorni, con telelaser, su strade statali e provinciali
|
Polizia Provinciale (telelaser) |
| tutti i giorni su strade statali e provinciali |