Nel quadriennio 2014-2018, la Provincia di Pescara ha ottenuto e impiegato finanziamenti per circa 45 milioni di euro: un importo in cui rientrano Fondi regionali, CIPE, USR, Provinciali, Fondi INAIL, finanziamenti Ministeriali ed interventi di adeguamento impiantistico, antincendio, sismico, lavori finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, di manutenzione, realizzazione di nuovi ambienti connessi ai plessi scolastici, messa in sicurezza..
Nei prossimi giorni il Presidente consegnerà ad ogni Dirigente Scolastico di ogni Istituto un prospetto dettagliato di tutti gli interventi che hanno interessato o riguarderanno il proprio plesso scolastico.
FINANZIAMENTI e INTERVENTI A TUTTO IL 24/09/2018 NEL QUADRIENNIO 2014-2018 | |
TOTALE FINANZIAMENTI OTTENUTI + LAVORI ESEGUITI e IN CORSO | |
LICEO CLASSICO “G. D’ANNUNZIO” | € 352.379,00 |
LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI ” | € 259.700,00 |
L.A.MUS.COR.”MISTICONI-BELLISARIO” | € 6.002.581,29 |
I.I.S. “A. VOLTA” | € 1.397.217,66 |
ITS “ATERNO – MANTHONÈ” | € 2.357.694,83 |
I.P.S.S.A.R.”DE CECCO” | € 5.997.148,24 |
IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” | € 48.895,95 |
LICEO STATALE “G. MARCONI” | € 7.871.895,00 |
LICEO SCIENTIFICO “C. D’ASCANIO” | € 1.900.915,00 |
I.I.S. “ALESSANDRINI” | € 154.147,20 |
ITAS “P. Cuppari” | € 8.241.620,00 |
LICEO SCIENTIFICO “A. DI SAVOIA “ | € 2.412.909,60 |
LICEO SCIENTIFICO “LUCA DA PENNE “ IST. D’ARTE “‘M. DEI FIORI” | € 3.386.150,00 |
ITC “G. MARCONI” PENNE | € 3.189.065,00 |
OMNICOMPRENSIVO DI CITTÀ SANT’ANGELO (Istruzione Superiore “B. Spaventa”) | € 1.232.676,00 |
Proprio oggi, però, giunge la voce critica dal liceo Classico di Pescara, dove gli studenti sono costretti ai doppi turni a causa del crollo dell’intonaco in diverse aree dell’istituto. La preside Donatella D’Amico, infatti, è stata costretta oggi a inviare una circolare urgente a studenti e famiglie per annullare il nuovo orario, quello che era stato previsto dopo la conclusione dei lavori per il ripristino.