“Abruzzo maglia nera per impiego e spesa dei Fondi UE e PNRR. In quattro anni pochi bandi, la bassa qualità dei progetti e i ritardi che hanno prodotto già la perdita di risorse mettendone a rischio altre, si traducono in una vera e propria stasi.
Effetti pesanti dell’incapacità di spesa del centrodestra sono visibili nel comparto agricolo e idrico, su cui il centrodestra fa solo bancomat e propaganda, ma non produce né atti, né fatti. Imprudente spara i numeri quando parla di stanziamenti pari a 470 milioni di euro, ma non dice cosa hanno prodotto per la comunità in 4 anni, né che gran parte di quelle risorse arrivano dalla programmazione precedente. Chiacchiere, insomma, il cui effetto è sotto gli occhi di tutti: l’emergenza idrica resta tale, le risorse tagliate del Masterplan non sono state reintegrate, poco o nulla delle risorse annunciate in 4 anni sono diventati cantieri”, il capogruppo Pd Silvio Paolucci fa il punto su Fondi europei e sull’impiego di quelli in agricoltura con cifre e tabelle, in conferenza anche il consigliere Antonio Blasioli.
Paralisi sui fondi strutturali. “I fondi sono stati spesi poco e male. Non solo l’Abruzzo registra una delle peggiori performance di spesa sui fondi strutturali FESR FSE tanto da essere fra le ultime regioni d’Italia – incalza Paolucci – a cui se ne aggiungeranno altri 32 di risorse non spese se il Governo regionale non si metterà a programmare seriamente. La politica europea del centrodestra ha prodotto un’inerzia durata 4 anni e l’attuale incapacità di uscirne: circa 70 progetti l’anno, nessuna idea di qualità per la nuova programmazione e quella in corso del tutto ferma, perché incapace di intercettare interesse e opportunità per cittadini, famiglie e imprese. Insomma, spese facili solo per evitare il disimpegno, che danno il senso della mancanza di programmazione e visione di questa Regione.
Poca la spesa. Maglia nera sui fondi FSE, FESR e FEASR: il ciclo di programmazione 2014/2020, infatti, nonostante l’allargamento delle maglie di spesa consentito dall’UE in risposta alle crisi nel contesto dell’epidemia COVID-19, vede l’Abruzzo agli ultimi posti anche in termini di capacità si spesa, con circa 420 Mln ancora spendere e pagare.
La situazione: Sul FESR, siamo in 17° posizione, con 107,86 Mln di euro ancora da spendere; sul FSE, in 15° posizione, con 51,31 Mln di euro ancora da spendere; sul FEASR, in 18° posizione. Questo il quadro, nonostante l’Abruzzo abbia una mole di risorse più contenuta rispetto alle altre regioni, che dovrebbe consentirgli una spesa più agevole.
Bassa la qualità della spesa già effettuata con i pochissimi bandi avviati e oltre la metà di quella complessiva del FSE, assorbita dalla quota della CIGD (Trattamento Integrazione Salariale In Deroga A Lavoratori Per Emergenza Covid-19), mentre 1/3 delle risorse del FESR finito nel Fondo centrale di garanzia, gestito dal Microcredito centrale.
Per l’Abruzzo è una fotografia imbarazzante, considerando che per altre regioni i fondi strutturali e i fondi del PNRR, sono un volano per la crescita sia economica che occupazionale e la programmazione 21/27 è ancora ferma al palo con tutto il mondo economico abruzzese in attesa di poter attingere ad altre risorse per vedere finanziati i propri progetti.
PSR 2014-2022, Abruzzo terzultimo in Italia per avanzamento della spesa in agricoltura. Arriva un pesante allarme anche sulla programmazione del PSR, perché la nostra Regione è terzultima in Italia per avanzamento di spesa. Non solo, rischia concretamente di perdere altre risorse nei prossimi anni se non ci sarà un cambio di passo.
Posizionamento | Programma Operativo | Valore del Programma (A) |
di cui contributo UE | Impegni (B) |
Pagamenti (C) |
% Avanzamento (B/A) |
% Avanzamento (C/A) |
1 | FESR Friuli Venezia Giulia | 230,78 | 115,39 | 268,98 | 234,29 | 116,55% | 101,52% |
2 | FESR Emilia-Romagna | 481,90 | 240,95 | 519,43 | 488,12 | 107,79% | 101,29% |
3 | FESR Valle d’Aosta | 64,35 | 32,18 | 71,87 | 57,92 | 111,69% | 90,01% |
4 | FESR Puglia | 3.485,09 | 2.788,07 | 4.973,39 | 3.093,42 | 142,70% | 88,76% |
5 | FESR Toscana | 779,03 | 389,51 | 859,89 | 675,05 | 110,38% | 86,65% |
6 | FESR PA Bolzano | 144,82 | 72,41 | 171,92 | 123,68 | 118,72% | 85,40% |
7 | FESR PA Trento | 92,21 | 46,11 | 72,73 | 71,93 | 78,88% | 78,01% |
8 | FESR Basilicata | 550,69 | 413,02 | 601,30 | 423,75 | 109,19% | 76,95% |
9 | FESR Lazio | 969,07 | 484,53 | 894,40 | 743,34 | 92,29% | 76,71% |
10 | FESR Veneto | 600,31 | 300,16 | 522,92 | 447,98 | 87,11% | 74,62% |
11 | FESR Piemonte | 965,84 | 482,92 | 868,76 | 708,23 | 89,95% | 73,33% |
12 | FESR Liguria | 392,55 | 196,27 | 347,90 | 285,01 | 88,63% | 72,61% |
13 | FESR Sardegna | 930,98 | 465,49 | 847,52 | 661,55 | 91,04% | 71,06% |
14 | FESR Molise | 88,96 | 52,95 | 97,99 | 58,19 | 110,16% | 65,41% |
15 | FESR Lombardia | 970,47 | 485,24 | 922,43 | 623,24 | 95,05% | 64,22% |
16 | FESR Umbria | 412,29 | 206,15 | 314,73 | 262,84 | 76,34% | 63,75% |
17 | FESR Abruzzo | 275,51 | 137,75 | 216,66 | 167,65 | 78,64% | 60,85% |
18 | FESR Sicilia | 4.273,04 | 3.418,43 | 4.212,41 | 2.567,68 | 98,58% | 60,09% |
19 | FESR Campania | 4.113,55 | 3.085,16 | 3.305,22 | 2.403,74 | 80,35% | 58,43% |
20 | FESR Marche | 585,38 | 292,69 | 551,00 | 302,78 | 94,13% | 51,72% |
21 | FESR Calabria | 1.860,75 | 1.468,67 | 1.389,94 | 909,85 | 74,70% | 48,90% |
Tabella 1 – FESR – Elaborazione propria su Dati MEF – Bollettino Monitoraggio Politiche di Coesione – Programmazione 2021-2027 e 2014-2020 – Situazione al 31 dicembre 2022
FSE
Posizionamento | Programma Operativo | Valore del Programma (A) |
di cui contributo UE | Impegni (B) |
Pagamenti (C) |
% Avanzamento (B/A) |
% Avanzamento (C/A) |
1 | FSE Emilia-Romagna | 786,25 | 393,13 | 948,23 | 826,76 | 120,60% | 105,15% |
2 | FSE Piemonte | 872,29 | 436,15 | 970,64 | 897,72 | 111,28% | 102,91% |
3 | FSE PA Bolzano | 128,42 | 64,21 | 173,18 | 126,16 | 134,85% | 98,23% |
4 | FSE Valle d’Aosta | 52,62 | 26,31 | 55,71 | 48,96 | 105,86% | 93,04% |
5 | FSE Lazio | 902,53 | 451,27 | 1.004,17 | 834,80 | 111,26% | 92,49% |
6 | FSE Puglia | 965,51 | 772,41 | 1.489,58 | 874,99 | 154,28% | 90,62% |
7 | FSE Veneto | 764,03 | 382,02 | 890,11 | 686,58 | 116,50% | 89,86% |
8 | FSE Friuli Venezia Giulia | 276,43 | 138,21 | 273,27 | 242,13 | 98,86% | 87,59% |
9 | FSE Lombardia | 970,47 | 485,24 | 958,19 | 846,27 | 98,73% | 87,20% |
10 | FSE Toscana | 746,39 | 373,19 | 685,22 | 640,26 | 91,80% | 85,78% |
11 | FSE PA Trento | 126,44 | 63,22 | 113,94 | 103,00 | 90,11% | 81,46% |
12 | FSE Marche | 287,98 | 143,99 | 257,16 | 218,57 | 89,30% | 75,90% |
13 | FSE Campania | 837,18 | 627,88 | 804,46 | 574,32 | 96,09% | 68,60% |
14 | FSE Liguria | 354,54 | 177,27 | 327,71 | 224,59 | 92,43% | 63,35% |
15 | FSE Abruzzo | 138,50 | 69,25 | 129,26 | 87,19 | 93,33% | 62,95% |
16 | FSE Molise | 40,07 | 23,85 | 32,60 | 24,54 | 81,36% | 61,24% |
17 | FSE Sardegna | 444,80 | 222,40 | 356,70 | 255,75 | 80,19% | 57,50% |
18 | FSE Basilicata | 289,62 | 144,81 | 205,25 | 162,45 | 70,87% | 56,09% |
19 | FSE Calabria | 399,79 | 315,55 | 249,01 | 217,49 | 62,29% | 54,40% |
20 | FSE Umbria | 237,53 | 118,76 | 149,07 | 125,46 | 62,76% | 52,82% |
21 | FSE Sicilia | 820,10 | 615,07 | 598,50 | 374,24 | 72,98% | 45,63% |
Tabella 2 – FSE – Elaborazione propria su Dati MEF – Bollettino Monitoraggio Politiche di Coesione – Programmazione 2021-2027 e 2014-2020 – Situazione al 31 dicembre 2022
Posizionamento | Programma | Valore del Programma (A) |
di cui contributo UE | Impegni (B) |
Pagamenti (C) |
% Avanzamento (B/A) |
% Avanzamento (C/A) |
1 | Bolzano FEASR | 486,24 | 218,91 | 397,78 | 397,78 | 81,81% | 81,81% |
2 | Valle d’Aosta FEASR | 182,25 | 81,67 | 142,65 | 142,65 | 78,27% | 78,27% |
3 | Sardegna FEASR | 1.729,29 | 862,42 | 1.235,97 | 1.235,97 | 71,47% | 71,47% |
4 | Veneto FEASR | 1.561,24 | 702,14 | 1.111,34 | 1.111,34 | 71,18% | 71,18% |
5 | Calabria FEASR | 1.452,50 | 903,25 | 1.031,33 | 1.031,33 | 71,00% | 71,00% |
6 | Molise FEASR | 281,85 | 140,82 | 198,21 | 198,21 | 70,33% | 70,33% |
7 | Emilia-Romagna FEASR | 1.583,14 | 713,04 | 1.102,79 | 1.102,79 | 69,66% | 69,66% |
8 | Lazio FEASR | 1.105,23 | 497,83 | 748,22 | 748,22 | 67,70% | 67,70% |
9 | Campania FEASR | 2.373,94 | 1.473,47 | 1.588,43 | 1.588,43 | 66,91% | 66,91% |
10 | Friuli-Venezia Giulia FEASR | 398,60 | 179,85 | 265,93 | 265,93 | 66,72% | 66,72% |
11 | Trento FEASR | 400,16 | 179,60 | 262,18 | 262,18 | 65,52% | 65,52% |
12 | Piemonte FEASR | 1.457,80 | 656,82 | 944,71 | 944,71 | 64,80% | 64,80% |
13 | Umbria FEASR | 1.195,33 | 534,72 | 760,82 | 760,82 | 63,65% | 63,65% |
14 | Toscana FEASR | 1.291,65 | 582,58 | 819,23 | 819,23 | 63,43% | 63,43% |
15 | Lombardia FEASR | 1.543,42 | 695,36 | 978,31 | 978,31 | 63,39% | 63,39% |
16 | Sicilia FEASR | 2.885,57 | 1.792,68 | 1.797,40 | 1.797,40 | 62,29% | 62,29% |
17 | Basilicata FEASR | 889,81 | 552,99 | 531,75 | 531,75 | 59,76% | 59,76% |
18 | Abruzzo FEASR | 638,68 | 318,56 | 378,86 | 378,86 | 59,32% | 59,32% |
19 | Puglia FEASR | 2.160,47 | 1.343,82 | 1.277,58 | 1.277,58 | 59,13% | 59,13% |
20 | Marche FEASR | 882,60 | 394,37 | 520,81 | 520,81 | 59,01% | 59,01% |
21 | Liguria FEASR | 414,27 | 185,78 | 227,92 | 227,92 | 55,02% | 55,02% |
Tabella 3 – FEASR – Elaborazione propria su Dati MEF – Bollettino Monitoraggio Politiche di Coesione – Programmazione 2021-2027 e 2014-2020 – Situazione al 31 dicembre 2022