Il Consiglio Direttivo del Comitato Abruzzo FIGC/LND, nella riunione del 2 agosto, ha deliberati i ripescaggi dei campionati regionali.
Dopo il ripescaggio in Serie D del Francavilla, torna subito in Eccellenza l’Amiternina, mentre Fater Angelini Abruzzo e lo Sportland Celano in Promozione.
Manoppello, Pacentro, Casoli e Real Villa Carmine in Prima Categoria; mentre Plus Ultra, Rapino, Draghi San Lucia, Villa Santa Maria, Lions Villa, Real Castelnuovo, Squali Pescara Sud 1997, Fossacesia 90, Atletica Preturo, Poggese, Dinamo Roccaspinalveti.
| ECCELLENZA | |
| 1040 | ALBA ADRIATICA |
| 937840 | AMITERNINA SCOPPITO |
| 60736 | CAPISTRELLO |
| 600521 | CHIETI FC 1922 |
| 940710 | CUPELLO CALCIO |
| 913808 | MARTINSICURO |
| 57953 | MIGLIANICO CALCIO |
| 77711 | MONTORIO 88 |
| 600180 | PATERNO |
| 937667 | PENNE 1920 |
| 600786 | REAL GIULIANOVA |
| 81709 | RENATO CURI ANGOLANA SRL |
| 937829 | RIVER CHIETI 65 |
| 47000 | S. SALVO |
| 600106 | SAMBUCETO CALCIO |
| 936203 | SPOLTORE CALCIO |
| 82105 | TORRESE |
| 915460 | 2000 CALCIO ACQUAESAPONE |
| PROMOZIONE GIRONE A | |
| 915878 | ALBA MONTAUREI |
| 62999 | CELANO F.C. MARSICA SRL |
| 73826 | COLOGNA CALCIO |
| 600626 | FONTANELLE |
| 81117 | LUCO CALCIO |
| 934406 | MORRO D’ORO CALCIO |
| 58812 | MOSCIANO CALCIO |
| 65970 | MUTIGNANO |
| 940719 | NOTARESCO CALCIO 1924 |
| 938393 | NUOVA SANTEGIDIESE 1948 |
| 65776 | PIANO DELLA LENTE |
| 65971 | PONTEVOMANO CALCIO S. R. L. |
| 917363 | PUCETTA |
| 930964 | ROSETANA CALCIO |
| 63000 | S. GREGORIO |
| 60963 | S. OMERO PALMENSE |
| 913810 | TOSSICIA |
| 930927 | VIRTUS TERAMO |
| PROMOZIONE GIRONE B | |
| 934382 | BUCCHIANICO CALCIO |
| 932223 | CASALBORDINO |
| 942988 | CASOLANA |
| 933807 | CASTIGLIONE VALFINO |
| 915596 | FATER ANGELINI ABRUZZO |
| 70066 | FOSSACESIA |
| 920518 | IL DELFINO FLACCO PORTO |
| 932464 | ORTONA CALCIO |
| 945109 | PALOMBARO CALCIO 1975 |
| 600167 | PASSO CORDONE |
| 938117 | PIAZZANO |
| 41150 | RAIANO |
| 600649 | REAL TRECIMINIERE |
| 600168 | SPORTLAND F.C. CELANO |
| 945111 | SULMONA CALCIO |
| 77714 | VAL DI SANGRO |
| 600498 | VILLA 2015 |
| 937671 | VIRTUS PRATOLA CALCIO |





