Il Consiglio Direttivo del Comitato abruzzo nella riunione dell’ 8 agosto ha provveduto alla composizione dei gironi del campionato di Prima Categoria.
Le squadre ripescate sono 10: Magliano Montevelino, Tagliacozzo 1923, Il Moro Paganica L’Aquila, Sant’Anna, Popoli, Giulianova Annunziata, Insula Falchi, Sim Pontevomano, Torricella Sicurra e Torrevecchia.
ECCO I GIRONI:
| GIRONE A | |
| 917358 | BARREA |
| 917321 | CAPITIGNANO 1986 |
| 600011 | CESAPROBA CALCIO |
| 930874 | MAGLIANO MONTEVELINO |
| 936055 | NEW TEAM PIZZOLI |
| 936180 | PESCINA CALCIO 1950 |
| 600372 | PIZZOLI |
| 917363 | PUCETTA |
| 600496 | REAL CARSOLI |
| 600181 | S. PELINO |
| 600168 | SPORTLAND F.C. CELANO |
| 937669 | TAGLIACOZZO 1923 |
| 600733 | TORNIMPARTE 2002 |
| 930086 | VALLELONGA |
| 600714 | VENERE |
| 69573 | VILLA S. SEBASTIANO |
| GIRONE B | |
| 600810 | FRESA CALCIO |
| 60737 | GUASTAMEROLI |
| 919074 | MARCIANESE |
| 932464 | ORTONA CALCIO |
| 600248 | PAGLIETA |
| 938117 | PIAZZANO |
| 916344 | REAL MONTAZZOLI |
| 938355 | REAL PORTA PALAZZO |
| 67072 | ROCCASPINALVETI |
| 79906 | S. VITO 83 LDN |
| 67353 | SCERNI |
| 916197 | SPORTING SAN SALVO |
| 934502 | TOLLESE CALCIO |
| 81822 | TRE VILLE |
| 69566 | TRIGNO CELENZA |
| 921035 | VIRTUS ORTONA CALCIO 2008 |
| GIRONE C | |
| 57948 | ALANNO |
| 71123 | CANOSA S. |
| 930739 | CEPAGATTI RED DEVILS |
| 915446 | CUGNOLI |
| 935944 | GIULIANO TEATINO 1947 |
| 935735 | IL MORO PAGANICA AQULANA |
| 940715 | MANOPPELLO ARABONA |
| 600700 | ORSOGNA 1965 |
| 67242 | POPOLI CALCIO |
| 933804 | S. ANNA |
| 934268 | SAN MARTINO S.M. |
| 70872 | SCAFA CAST |
| 930082 | VALLE ATERNO FOSSA |
| 920823 | VILLA SANTANGELO |
| 937671 | VIRTUS PRATOLA CALCIO |
| 205368 | ZA MARIOLA TIRINO BUSSI |
| GIRONE D | |
| 945112 | ALBA TORTORETO |
| 914130 | ATLETICO LEMPA |
| 10710 | CASOLI 1966 |
| 61842 | CASTELNUOVO VOMANO |
| 934402 | CELLINO CALCIO |
| 600561 | FAVALE 1980 |
| 938374 | GIULIANOVA ANNUNZIATA |
| 937665 | INSULA FALCHI |
| 30650 | MIANO |
| 919314 | NEW CLUB VILLA MATTONI |
| 65776 | PIANO DELLA LENTE |
| 600108 | PRO NEPEZZANO 1975 |
| 930964 | ROSETANA CALCIO |
| 932704 | SIM PONTEVOMANO |
| 15140 | TORRICELLA SICURA |
| 74848 | VARANO CALCIO |
| GIRONE E | |
| 938230 | BORGO SANTA MARIA |
| 945110 | CALCIO ATRI |
| 920727 | CASTELLAMARE PESCARA NORD |
| 72528 | ELICESE |
| 945113 | F.C. VIRTUS PESCARA |
| 915596 | FATER ANGELINI ABRUZZO |
| 22550 | HATRIA |
| 61276 | MOSCUFO |
| 600649 | REAL TRECIMINIERE |
| 937668 | SAN DONATO |
| 914027 | SAN GIOVANNI TEATINO |
| 917160 | SAN MARCO |
| 914168 | TORREVECCHIA CALCIO 2004 |
| 600115 | VERLENGIA CALCIO |
| 915865 | VIRTUS MONTESILVANO COLLE |
| 64432 | VIS CERRATINA |