Sono state rese note le date della Coppa Abruzzo in programma domenica 6 e 13 Settembre. Alcune partite potranno subire variazioni successive, dovute a concomitanze con gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione.
Alanno | Scafa | Campo Alanno |
Angelese | Castrum 2010 | Campo n°1 Poggio degli Ulivi |
Antonio Scipione Nocciano | Cepagatti Red Devils | Campo Nocciano |
Barrea | Virtus Prtaola Calcio | Campo Barrea |
Capitignano 1986 | Pizzoli | Campo Capitignano |
Cappelle sul tavo | Spoltore Calcio | Campo Cappelle sul Tavo |
Cermignano Calcio | Cellino Calcio | Campo Cermignano |
Cese | Tagliacozzo 1923 | Campo Cese |
Città di Tortoreto | Giulianova Annunziata | Campo Pierantozzi Tortoreto |
Collarmele | Raiano | Campo Collarmele |
Cugnoli | F.P. Michetti Tocco | Campo Cugnoli |
Dinamo Calcio Pescara | Vestina Montesilvano | Campo Donati/Rancitelli –Pescara Ore 11,00 |
Elicese | Picciano Calcio | Campo Elice – gara a porte chiuse a seguito di delibera G.S. (CU 65 del 9 giugno 2015) |
Forconia 2012 | Valle Aterno Fossa | Campo Fossa |
Fossacesia 90 | Piazzano | Campo Fossacesia |
Fresa Calcio | Gissi | Campo Fresagrandinaria |
Giovanile Chieti | S.Anna | Campo S.Anna -Chieti |
Gladius Pescara 2010 | Castellamare Pescara Nord | Campo Donati/Rancitelli –Pescara |
Il Moro Paganica | Aquilana | Campo S.Gregorio –AQ |
Manoppello Arabona | Torcida Calcio | Campo Manoppello Paese |
Mario Turdo | Roccaspinalveti | Campo Carunchio |
Marruvium | Sportland FC Celano | Campo San Benedetto dei Marsi |
Montalfano | Odorisiana Calcio | Campo Montalfano di Cupello |
Montebello Calcio | Sporting Pro Penne | Campo Montebello di Bertona |
Montenerodomo | Palena | Campo Montenerodomo |
Nereto F.C. 1924 | Favale 1980 | Campo Nereto |
New Club Villa Mattoni | Atletico Lempa | Campo Via D’Annunzio (EA) Sant’Egidio alla Vibrata |
New Team Pizzoli | Genzano | Campo Pizzoli |
Orsogna 1965 | Real Caldari | Campo Orsogna |
Ortigia | S.Benedetto dei marsi | Campo Ortucchio |
Paglieta | Scerni | Campo Paglieta |
Piano della Lente | Sannicolese 2011 | Campo Piano della Lente |
Popoli Calcio | Za Mariola Tirino Bussi | Campo Popoli |
Pretoro Calcio | Faresina | Campo Pretoro |
Pro Celano | Venere Calcio | Campo Don Luigi di Summo –Celano |
Pro Tirino Calcio Pescara | Vis Cerratina | San Marco Pescara |
Pucetta | Vallelonga | Campo Antrosano di Avezzano |
Rapid | Verlengia Calcio | Campo Speziale -Montesilvano |
Real Carpineto Sinello | Real Montazzoli | Campo Carpineto Sinello |
Real Castelnuovo | Castelnuovo Vomano | Campo Castelnuovo Vomano |
Real Porta Palazzo | Sporting Vasto | Campo S.Tommaso – Vasto Marina |
Real San Giacomo 2006 | Sporting San Salvo | Campo Scerni |
Real Villa Carmine | Virtus Montesilvano Colle | Campo Speziale –Montesilvano Ore 11,00 |
Real Zanni | San Marco | Campo Zanni D’Agostino –Pescara |
Rocca Santa Maria | Miano | Campo Rocca Santa Maria |
S.Pelino | Magliano Montevelino | Campo S.Pelino –Avezzano |
Sangiovannese | Trigno Celenza | Campo San Giovanni Lipioni |
Scerne 20.14 | Rosetana Calcio | Campo Scerne di Pineto |
Sim Pontevomano | Insula Falchi | Campo Forcella di Teramo |
Sporting Altino | Guastameroli | Campo Altino |
Sporting Casolana | S.Vito 83 LDN | Campo Casoli |
Tornimparte 2002 | Atletico Preturo | Campo Scoppito |
Torrevecchia Calcio 2004 | Sporting Francavilla | Campo Torrevecchia Teatina |
Tre Ville | Villa Scorciosa | Campo Mozzagrogna |
United Bdr Hatria | Villa Bozza Montefino | Campo Atri Centro Turistico Integrato |
United Piane | Bisenti Calcio | Campo Castiglione M.Raimondo |
Usac Corropoli | Alba Nova | Campo Corropoli |
Varano Calcio | Torricella Sicura | Campo Colle S.Maria di Teramo |
Vianova Sambuceto Calcio | San Giovanni Teatino | Campo Cittadella dello Sport Sambuceto |
Villa Santangelo | Real Ofena | Campo Villa S.Angelo |
Villamagna | Tollese Calcio | Campo Villamagna |
Villanova Football Club | Fater Angelini Abruzzo | Campo Cepagatti Marcantonio |
Virtus Pescara | San Donato | Campo A.Flacco –Pescara |
Virtus Rocca San Giovanni | Marcianese | Campo Rocca San Giovanni |
Segue TriangolarI di Coppa Abruzzo
TRIANGOLARE “A”
Prima gara del triangolare = Domenica 6 Settembre 2015, ore 16,00
Balsorano | Pero dei Santi | Campo Balsorano |
Riposa: Virtus Capistrello 2005
Seconda gara del triangolare = Mercoledì 9 Settembre 2015, ore 16,00
Campo |
Riposa:
Terza gara del triangolare = Domenica 13 Settembre 2015, ore 15,30
Campo |
Riposa:
Triangolare di Coppa Abruzzo
TRIANGOLARE “B”
Prima gara del triangolare = Domenica 6 Settembre 2015, ore 16,00
Preturo | Pitinum L’Aquila | Campo Preturo |
Riposa: San Francesco Calcio
Seconda gara del triangolare = Mercoledì 9 Settembre 2015, ore 16,00
Campo |
Riposa:
Terza gara del triangolare = Domenica 13 Settembre 2015, ore 15,30
Campo |
Riposa:
Triangolare di Coppa Abruzzo
TRIANGOLARE “C”
Prima gara del triangolare = Domenica 6 Settembre 2015, ore 16,00
Roseto 1920 | Hatria | Campo Cologna Paese |
Riposa: Real Tre Ciminiere
Seconda gara del triangolare = Mercoledì 9 Settembre 2015, ore 16,00
Campo |
Riposa:
Terza gara del triangolare = Domenica 13 Settembre 2015, ore 15,30
Campo |
Riposa:
Triangolare di Coppa Abruzzo
TRIANGOLARE “D”
Prima gara del triangolare = Domenica 6 Settembre 2015, ore 16,00
New Archi Perano | Tornareccio | Campo Perano |
Riposa: Atessa Mario Tano
Seconda gara del triangolare = Mercoledì 9 Settembre 2015, ore 16,00
Campo |
Riposa:
Terza gara del triangolare = Domenica 13 Settembre 2015, ore 15,30
Campo |
Riposa:
Formula di Svolgimento Triangolari Coppa Regione Calcio a 11
Nella seconda gara, riposerà la squadra che avrà vinto la prima la gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.
La terza gara ,verrà giuocata dalle due squadre che non si sono mai incontrate.
Per determinare la squadra vincente il triangolare, in caso di parita’ tra due o piu’ squadre si terrà conto:
1. della migliore differenza reti;
2. del maggior numero di reti segnate;
3. del risultato ottenuto nel confronto diretto;
4. del sorteggio.
Durante tutte le gare della Coppa Regione / Abruzzo Dilettanti è consentita la sostituzione di cinque calciatori, secondo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art.74 delle N.O.I.F.