Elezioni+Roseto%2C+tutte+le+preferenze+con+il+giallo+della+sezione+18
abruzzocityrumorsit
/politica/politica-teramo/elezioni-roseto-tutte-le-preferenze-con-il-giallo-della-sezione-18.html/amp/

Elezioni Roseto, tutte le preferenze con il giallo della sezione 18

Roseto verso il ballottaggio per scegliere la carica di sindaco. A contendersi lo ‘scettro’ di primo cittadino due professori di scuole superiori di secondo grado.

Mario Nugnes, docente di matematica e sostenuto da Azione e liste civiche, dovrà confermare il buon risultato del primo turno per sconfiggere il candidato del centrodestra, William Di Marco (insegnante di Italiano).

Ad oltre 24 ore dalla chiusura dei seggi restano però dei dubbi sulle prefenze dei candidati consiglieri a causa del lungo riconteggio della sezione 18 (Montepagano).

Le elezioni a Roseto, analisi del voto: Tommaso Ginoble il grande sconfitto. Male anche Di Girolamo e Ciancaione

Risultati Elezioni Roseto: ballottaggio tra Nugnes e Di Marco

In attesa di chiarimenti pubblichiamo di seguito tutte le preferenze ma con 23 sezioni su 24.

BELLA ROSETO per GINOBLE SINDACO

5,73%

voti
729

1 NICOLA PETRINI 392 52,48%
2 ARMANDO BORDI 0 0,00%
3 ANNARITA CAPUANI 41 5,49%
4 PASQUALE CERULLI 16 2,14%
5 PIETRINA CIPRIANI 60 8,03%
6 ROCCO DESCISCIOLO 41 5,49%
7 STEFANIA DI GIACINTO 25 3,35%
8 PIERO DI NICOLANTONIO 4 0,54%
9 ERSILIA DI PANCRAZIO 14 1,87%
10 LAURA IANNETTI 22 2,95%
11 VALERIA IORIO 1 0,13%
12 ROBERTA LUSTRI 9 1,20%
13 GIOVANNA PALAZZESE 57 7,63%
14 FABRIZIO RAPAGNA’ 3 0,40%
15 MATTEO RE 58 7,76%
16 EMMANUEL RUGGIERI 4 0,54%
PER ROSETO con GINOBLE SINDACO

5,36%

voti
682

1 NICOLA DI MARCO 161 19,47%
2 BARBARA CAPORALETTI 68 8,22%
3 VINCENZO ANTONIO CASOLANI 13 1,57%
4 ANTONIO DI GIAMBATTISTA 75 9,07%
5 FILOMENA DI GIANVITTORIO 64 7,74%
6 PATRIZIA NATALINA DI GIUSEPPE 48 5,80%
7 ALESSIO D’IGNAZIO 24 2,90%
8 VINCENZO LO STRACCO 111 13,42%
9 EMANUELA MATTIUCCI 34 4,11%
10 VANESSA PIGLIACELLI 16 1,93%
11 TULLIA PISCIELLA 18 2,18%
12 SESTINA VANESSA QUARANTA 116 14,03%
13 ILENIA ROSCIOLI 36 4,35%
14 EUSEBIO SFRATTONI 5 0,60%
15 LUDOVICA TAVOLIERI 12 1,45%
16 RODOLFO VALENTINI 26 3,14%
ROSETO ATTIVA per GINOBLE SINDACO

4,60%

voti
585

1 MARCO ANGELINI detto CIGNO 136 19,88%
2 MARIANTONIETTA CANDELORI 29 4,24%
3 ROBERTA CAPORALETTI 42 6,14%
4 DONATO CORNICE 17 2,49%
5 DAVIDE COTICCHIA 20 2,92%
6 GIANFRANCO D’AMBROSIO 23 3,36%
7 PAOLO DI GIACINTO 51 7,46%
8 SARA DI GIANNATALE 73 10,67%
9 SARA DI GIUSEPPE 50 7,31%
10 MATTEO DI PIETRO 1 0,15%
11 PATRIZIA FERRETTI 26 3,80%
12 FRANCESCO GIANNACE 46 6,73%
13 ROMANO IANNETTI detto ANTONIO 74 10,82%
14 MARIAGRAZIA LULLI 52 7,60%
15 UGO QUATRACCIONI 17 2,49%
16 ALESSANDRA VICERE’ 27 3,95%
GINOBLE SINDACO

10,83%

voti
1.379

1 TERESA GINOBLE detta ELENA 265 16,54%
2 SIMONE ALOISI 211 13,17%
3 FLAVIA BROCCOLINI 24 1,50%
4 LUIGI CANDELORI 7 0,44%
5 MARKO DEDA 26 1,62%
6 NICOLA D’EUGENIO 73 4,56%
7 LUISA DI FEBO 87 5,43%
8 FABIO DI GIULIO 33 2,06%
9 LUIGI di PIETRO 48 3,00%
10 ANDREA DI STANISLAO 212 13,23%
11 IBRAHIMA DIOP 4 0,25%
12 NADA MALATESTA 273 17,04%
13 SERGIO MARINI 34 2,12%
14 STEFANIA ROMANI 33 2,06%
15 MONIA VALERIANI 26 1,62%
16 ORAZIO VANNUCCI 246 15,36%
NUOVE ENERGIE PER ROSETO UNDER

3,12%

voti
397

1 CHRISTIAN GABRIELE ACETO 83 20,00%
2 IVAN BUONO 7 1,69%
3 ANGELO DI GIANDOMENICO 49 11,81%
4 MICHELE DI GIANNATALE 7 1,69%
5 VALERIA DI MARTINO 9 2,17%
6 JAIES FERRETTI 3 0,72%
7 ANDREA CELESTE GIULIANO 36 8,67%
8 NADIA LORI 13 3,13%
9 CAMILLA MARIANI 8 1,93%
10 MATTIA VITTORIO NARCISI 79 19,04%
11 STEFANO PASSAMONTI 0 0,00%
12 FRANCESCA PEDICONE 63 15,18%
13 ROBERTO PORTA 10 2,41%
14 FERNANDO ENRIQUE PROSPERI 4 0,96%
15 GIORGIA SAVINI 35 8,43%
16 DAVIDE VERRIGNI 9 2,17%
FARE PER ROSETO! con PAVONE e MARCONE

6,96%

voti
886

1 FABRIZIO CAPORALETTI 19 1,90%
2 ROSITA D’AMBROSIO 17 1,70%
3 BERARDO D’EMILIO 52 5,21%
4 ALESSANDRA DI GIACOMO 24 2,40%
5 CRISTIANA DI GIUSEPPE 10 1,00%
6 DINO DI GIUSEPPE 15 1,50%
7 TORIELLA IEZZI 67 6,71%
8 ANGELO MARCONE 292 29,23%
9 GIUSEPPE PAONE 6 0,60%
10 ENIO PAVONE 241 24,12%
11 BRUNO PETRINI 32 3,20%
12 FRANCESCA POMPONI 22 2,20%
13 BENIAMINO POSSENTI 30 3,00%
14 SETTIMIO SFAMURRI 8 0,80%
15 PIER NICOLA TAMBURRI 30 3,00%
16 VALENTINA VANNUCCI 134 13,41%
AZIONE CON CARLO CALENDA -NUGNES SINDACO

8,96%

voti
1.141

1 GILDA ASSOGNA 69 4,76%
2 GAETANO BORGHESE 7 0,48%
3 DARIO CHIAROBELLI 160 11,03%
4 PAOLO DE NIGRIS 136 9,37%
5 DANTE DI GIACINTO 17 1,17%
6 MARIO DI GIULIO 68 4,69%
7 FRANCESCA MARINI detta CHICCA 116 7,99%
8 GRANFRANCO MARINI detto FRANCO 78 5,38%
9 GIANNI MAZZOCCHETTI 151 10,41%
10 ROSINA QUARANTA detta ROSY 30 2,07%
11 MARTINA RAPONE 38 2,62%
12 GABRIELLA RECCHIUTI 267 18,40%
13 UMBERTO SCHIAVONI 14 0,96%
14 DAVIDE SOTTANELLI 94 6,48%
15 ZAIRA SOTTANELLI detta ZAIRA 172 11,85%
16 VILMA VENANZI 34 2,34%
SPORT & CIVISMO

1,83%

voti
233

1 ANDREA BASILISCA 13 5,51%
2 MANUEL CORDIVARI 8 3,39%
3 PIETRO IANNETTA 13 5,51%
4 GIUSEPPE LAMEDICA 41 17,37%
5 LUDOVICA MARZIANI 3 1,27%
6 STEFANIA MESSIMA 0 0,00%
7 ALESSIA PARISSE 6 2,54%
8 ELEONORA PARNANZINI 34 14,41%
9 GIUSEPPE PROIETTI 3 1,27%
10 DOMENICO RAIMONDI 11 4,66%
11 GIOVANNI ROSCI 1 0,42%
12 MASSIMILIANO SACCOMANDI 6 2,54%
13 LOREDANA SCAVO 8 3,39%
14 RICCARDO TOMASSONI 89 37,71%
ALTRACITTA’ CASACIVICA VOLT per NUGNES SINDACO

6,09%

voti
775

1 VINCENZO ADDAZII 107 13,10%
2 LORENZO ALOISI 23 2,82%
3 CLAUDIA BORGHESE 48 5,88%
4 ANTONIO BRAGAGLIA 14 1,71%
5 DONATELLA CANDELORI 31 3,79%
6 VERONICA D’EUGENIO 14 1,71%
7 SIMONA DI FELICE 89 10,89%
8 FRANCESCO LUCIANI 156 19,09%
9 ANDREA MARZIANI 56 6,85%
10 SILVIA MATTIOLI 15 1,84%
11 ANTONIETTA MAZZELLA detta ANTONELLA 25 3,06%
12 FEDERICA MORETTI 93 11,38%
13 DANICA PANTIC detta DANA 30 3,67%
14 GINO PISTILLI 57 6,98%
15 ROBERTO RAGNOLI 25 3,06%
16 DOMENICO SILENZI 34 4,16%
OPERAZIONE TURISMO

2,84%

voti
362

1 DINO CLAUDIO BIANCHINI 14 3,48%
2 VITTORIO BUDIANI 7 1,74%
3 ANTONELLA CALABRETTA 2 0,50%
4 MAURIZIO CORI 25 6,22%
5 ANNALISA D’ELPIDIO 93 23,13%
6 MARIO D’IPPOLITO 6 1,49%
7 ADRIANO DE SANCTIS 31 7,71%
8 ANGELA DI GIACOMO 13 3,23%
9 CARLA DI PIETRO 11 2,74%
10 LEONARDO FACCENDA 17 4,23%
11 GIORGIO FORMICONE 21 5,22%
12 SARA MALTONI 0 0,00%
13 LORENA MASTRILLI 98 24,38%
14 MARINA PELA 19 4,73%
15 MARCO RUGGIERI 35 8,71%
16 ANGELICA MARIA SPINOSI 10 2,49%
DI GIROLAMO SINDACO

3,79%

voti
483

1 MICHELE ANDOLINA 1 0,32%
2 FILOMENA CANTORO 28 9,00%
3 MARIA CENTORAME 33 10,61%
4 LOREDANA CICOLINI 44 14,15%
5 DALIA COLLEVECCHIO 42 13,50%
6 CARLA D’AMBROSIO 2 0,64%
7 DOMENICO DE SANCTIS 22 7,07%
8 SABATINO D’EUSTACCHIO 15 4,82%
9 ERIKA FAMULARO 2 0,64%
10 ADRIANO LOCICERO 18 5,79%
11 BRUNO PRIMAVERA 19 6,11%
12 PALMARINA ROCINI 5 1,61%
13 GIOVANNI ROSINI 69 22,19%
14 SUSANNA SACCHI 8 2,57%
15 RENZO TAFA’ 0 0,00%
16 SILVANA XHENETI 3 0,96%
UNITI per ROSETO

2,91%

voti
371

1 ENZO FRATTARI 223 58,84%
2 SANDRA COPIA 11 2,90%
3 EUGENIA D’AMBROSIO 28 7,39%
4 MARIO DI BONAVENTURA 9 2,37%
5 LAURA DI CRESCENZO 6 1,58%
6 ANASTASIA DI GIULIO 6 1,58%
7 MARCO DI LIBORIO 34 8,97%
8 ERNESTO ESPOSITO 37 9,76%
9 CASTO MARZIANI 3 0,79%
10 GABRIELE MICOLUCCI 3 0,79%
11 MATTEO SANTARELLI 3 0,79%
12 LUISA MACIGNANI 16 4,22%
PARTITO DEMOCRATICO

5,87%

voti
747

1 SIMONE TACCHETTI 294 31,82%
2 KESIA CICHETTI 51 5,52%
3 CELESTINO SALVATORE 106 11,47%
4 MANUELA CANDELORI 131 14,18%
5 GIUSEPPE DI SANTE 44 4,76%
6 EMANUELA FERRETTI 60 6,49%
7 EMIDIO TALAMONTI 9 0,97%
8 CARMELA BRUSCIA 32 3,46%
9 GRAZIANO DI PASQUALE 4 0,43%
10 ISABELLA CARADIO 43 4,65%
11 BERNARDO NERI 2 0,22%
12 IRENE GALLIENI 18 1,95%
13 MICHELA NARDONI 11 1,19%
14 ACHILLE FREZZA 73 7,90%
15 SABRINA DI FURIA 44 4,76%
16 FRANCESCO FANINI 2 0,22%
LEGA SALVINI ABRUZZO

7,93%

voti
1.009

1 GIUSEPPE ERCOLE BELLACHIOMA 232 24,27%
2 SIMONA CARDINALI 72 7,53%
3 KATIUSCIA BOLDRINI FERRARI 19 1,99%
4 GIANNINA CANDELORI 33 3,45%
5 STEFANIA CELAIA CIANFARANO 45 4,71%
6 FILIBERTO DI GIUSEPPE 67 7,01%
7 ERMANNO DI LORETO 99 10,36%
8 GABRIELLA FELICIONE 72 7,53%
9 LUIGI FELICIONI 39 4,08%
10 PAOLA FIORA’ 24 2,51%
11 LUCA FLORII 65 6,80%
12 TIZIANA GIOVANNONE 13 1,36%
13 LILIANA GUERRIGLI PANICCIARA 3 0,31%
14 SONIA MARZIANI 61 6,38%
15 GIUSEPPE OLIVIERI 60 6,28%
16 FABIO PIGLIACAMPO 52 5,44%
GIORGIA MELONI – FRATELLI D’ITALIA

7,87%

voti
1.002

1 RANIERO ANDRENACCI 7 0,73%
2 LEONARDO ANTERI 27 2,80%
3 FRANCA CORNICE 89 9,22%
4 DANIELA DI DOMENICO 29 3,01%
5 SANDRA DI GIACOMANTONIO 150 15,54%
6 FRANCESCO DI GIUSEPPE 346 35,85%
7 ALESSANDRA D’ANNUNZIO 3 0,31%
8 STEFANIA FAGA 12 1,24%
9 NAZARENO LELLI 68 7,05%
10 MONIA LUPI 69 7,15%
11 SIMONE MARINELLI 33 3,42%
12 MARICA MAROZZI 18 1,87%
13 EMILIANO RIOS 1 0,10%
14 GIORGIO RONGAI 13 1,35%
15 ANDREA SACRIPANTE 86 8,91%
16 ANTONELLA SETTE 14 1,45%
IDENTITA’ CULTURALE ROSETANA per DI MARCO SINDACO

3,02%

voti
384

1 IWAN BISSON 11 3,10%
2 KATIA DEL MARRO 10 2,82%
3 LETIZIA DE RUGERIIS 20 5,63%
4 EMILIANO DI CARLO 40 11,27%
5 FRANCO DI GIORGIO 75 21,13%
6 ROSAMARIA DI MARCO 13 3,66%
7 SANTINO DI PANCRAZIO 7 1,97%
8 ANTONIO DI VENANZIO 0 0,00%
9 LUCA GARGANO 22 6,20%
10 QUIRINO IEZZI 11 3,10%
11 BARBARA MAIORANI 43 12,11%
12 ANDREA MONTESE 55 15,49%
13 EMANUELE PINCELLI 8 2,25%
14 ANTEA RICCA 24 6,76%
15 GIULIA SALFI 4 1,13%
16 STEFANIA SCATTARELLI 12 3,38%
FORZA ITALIA BERLUSCONI

1,93%

voti
246

1 MARIAROSARIA BARBONE 1 0,56%
2 FRANCESCO DI BERARDINO 10 5,65%
3 GIUSEPPE FERRETTI detto PINO 27 15,25%
4 UGO GENOVESI 8 4,52%
5 ALESSANDRA MARCONI 23 12,99%
6 GIACOMO MUMMOLO 2 1,13%
7 ALESSANDRO ORSINI 1 0,56%
8 ANDREA PROSPERI 4 2,26%
9 ALESSANDRO RUSCITTI 1 0,56%
10 SAMANTHA SBROLLA 7 3,95%
11 MICHELINO SERAFINI 6 3,39%
12 BARBARA SULPIZII 3 1,69%
13 GAETANO TESTARDI 2 1,13%
14 PERLA TRISI 0 0,00%
15 MARISTELLA URBINI 81 45,76%
16 GIANNI VERRIGNI 1 0,56%
UN’ALTRA IDEA DI ROSETO 21.0

1,89%

voti
240

1 PAOLA ALOISI 39 16,18%
2 AUGUSTO AZZARITI 26 10,79%
3 MARCO BISIGNANI 21 8,71%
4 ALESSIO CARPEGNA 8 3,32%
5 MELISA CERELLA 3 1,24%
6 NIZIA DI CONCETTO 6 2,49%
7 VERONICA DI GIANVITTORIO 16 6,64%
8 FAUSTO MIRCO FALONE 10 4,15%
9 DANILO FLAGELLI 12 4,98%
10 ANDREA GINEVRO 13 5,39%
11 MAURIZIO MALATESTA 12 4,98%
12 GIUSEPPE MERLETTI detto LUCA 9 3,73%
13 ALESSANDRA NAPOLITANO 2 0,83%
14 MONIA PETRACCIA 40 16,60%
15 DANIELA RAMATELLI 2 0,83%
16 SILVIA SULPIZI 22 9,13%
ROSETO PROGRESSISTA E CORAGGIOSA

1,78%

voti
226

1 MIRELLA ALOISI 8 3,48%
2 LOREDANA BERTINO 17 7,39%
3 ANDREA CIOTTI 1 0,43%
4 EMILIA DI FRANCESCO 9 3,91%
5 MARCELLA DI GIACINTO 3 1,30%
6 SETTIMIO DI MARCO 12 5,22%
7 MARIO DI RIDOLFI 13 5,65%
8 MICHELE FOGLIA 7 3,04%
9 RITA GIUNCO 4 1,74%
10 LUIGINA IACHINI 26 11,30%
11 VALENTINA MARRONE 1 0,43%
12 MARCO PALERMO 71 30,87%
13 DANIA PETRACCIA 3 1,30%
14 MARCO SACCHETTI 36 15,65%
15 PATRIZIA TARQUINI 15 6,52%
16 SABRINA ZANNI 4 1,74%
EUROPA VERDE

2,83%

voti
360

1 MARCO SERGIO BORGATTI 186 47,57%
2 GIOVANNI CASOLANI 7 1,79%
3 VALENTINA CASTELLANI 32 8,18%
4 FIORENZO D’EUGENIO 12 3,07%
5 OTTAVIO DI CARLO 0 0,00%
6 DOMENICO DI FELICE 6 1,53%
7 GIOELE DI MARCOBERARDINO 6 1,53%
8 TIZIANA FAIAZZA 20 5,12%
9 FRANCESCO FUSILLI detto FRANCO 8 2,05%
10 DALIA MAGGETTI detta LALLA 13 3,32%
11 MARIO MAZZONI 40 10,23%
12 ANNA SORGENTONE detta ANNAPIA 33 8,44%
13 SERENA SQUEO 5 1,28%
14 EVILA ROSA TOVAR detta EVILA 21 5,37%
15 EDVIGE RICCI 2 0,51%
16 SIMONE VOLPONE 0 0,00%
MOVIMENTO 5 STELLE 2050

3,87%

voti
492

1 LUIGI TALAMONTI 64 15,69%
2 ELSA ASPERGO 51 12,50%
3 GIOVANNI CIANCI 72 17,65%
4 FABIO D’EUSTACHIO 16 3,92%
5 JACOPO DI BONAVENTURA 4 0,98%
6 PIERPAOLO DI BONAVENTURA 17 4,17%
7 ELCID DI GIACINTO 4 0,98%
8 GIUSEPPE BERARDO DI STEFANO 4 0,98%
9 STANISLAO FERRONI 21 5,15%
10 ELEONORA FISOTTI 7 1,72%
11 SUSANNA FOSSEMO’ 9 2,21%
12 ANGELO IPPONE 2 0,49%
13 CARLA MAGRINI 18 4,41%
14 MARCELLO MANCINI 68 16,67%
15 ANTONELLA PETRELLA 4 0,98%
16 ALESSANDRA QUARANTA 47 11,52%