Elezioni+Roseto%2C+voti+definitivi+delle+liste+e+dei+candidati+consiglieri
abruzzocityrumorsit
/politica/politica-teramo/256051-elezioni-roseto-voti-definitivi-delle-liste-dei-candidati-consiglieri.html/amp/

Elezioni Roseto, voti definitivi delle liste e dei candidati consiglieri

Roseto degli Abruzzi. Balza immediatamente agli occhi, osservando i dati definitivi delle liste e dei candidati consiglieri delle Comunali di Roseto,  come la percentuale dei voti delle rispettive coalizioni sia di gran lunga maggiore nel caso di quella raccolta dalla candidata sindaco Ciancaione, grande sconfitta nella tornata elettorale di ieri, e minore di quelli ottenuti da Di Girolamo, il più votato dei tre competitor.

Di Girolamo ha ottenuto il 35,95% di voti mentre la sua coalizione si attesta sul 30,75%, Ciancaione invece ha conquistato il 29,14% di preferenze ma la coalizione ha oltre tre punti in più, 32,21%. Perde, ma con un risultato leggermente più onorevole a quello della coalizione, anche Pavone, che ha avuto il 34,91% a dispetto del 36,98% di quello delle liste che l’hanno sostenuto.

Se le percentuali dei voti conquistati dai candidati sindaci avessero rispecchiato quelle delle liste, il candidato di centrodestra sarebbe stato il più votato con circa il 37%, quella di #amoroseto sarebbe stata la seconda forza della tornata col 32% mentre il prescelto del PD non sarebbe neppure andato al ballottaggio.

Perciò, guardando i risultati, si può concludere che i cittadini abbiano apprezzato particolarmente, al di là dello schieramento, Sabatino Di Girolamo come candidato sindaco e meno Rosaria Ciancaione.
LISTA
FUTURO IN

9,55%
voti
1.317

1 ALESSANDRO RECCHIUTI 348 18,78%
2 ATTILIO DEZI 70 3,78%
3 SANDRO MARCELLINO DI PAOLO 16 0,86%
4 ANDREA DI SANTE 89 4,80%
5 GABRIELLA FELICIONE 116 6,26%
6 MARIA IEZZI detta CHIARA 20 1,08%
7 SONIA MARTELLA 1 0,05%
8 DANTE MASSARI 144 7,77%
9 GEROLAMA MUMMOLO detta GENNY 73 3,94%
10 GIULIA PALESTINI 269 14,52%
11 CAMILLO POMENTI 20 1,08%
12 DANILO RICCI 130 7,02%
13 ANDREA SACRIPANTE 122 6,58%
14 MONIA SCARPONE 106 5,72%
15 ROSAURA TARQUINI SEBASTIANI detta ROSAURA 131 7,07%
16 MIRCO VANNUCCI 198 10,69%

MELONI-FRATELLI D’ITALIA

6,93%

voti
956

1 PAMELA ASTOLFI 48 3,99%
2 CLAUDIO DI BLASIO 47 3,91%
3 DANIELA DI DOMENICO 27 2,24%
4 MARTINA DI FRANCESCHINO 86 7,15%
5 SANDRA DI GIACOMANTONIO 203 16,87%
6 MIRABELLA DI SABATINO 30 2,49%
7 CATIA FACCIOLINI 117 9,73%
8 FABRIZIO MARIA FORNACIARI 357 29,68%
9 NAZARENO LELLI 107 8,89%
10 FRANCESCO MALTESE 31 2,58%
11 LIBERATORE MERLITTI 57 4,74%
12 MARCO MONTICELLI 17 1,41%
13 ROBERTO RONGAI 19 1,58%
14 ANTONELLA SETTE 18 1,50%
15 LUCA ZITTI 27 2,24%
16 LUCIANO RUGGIERI 12 1,00%

POPOLARI PER ROSETO

3,45%
voti
476

1 PIETRO ENZO DI GIULIO 147 29,64%
2 GIORGIA CAPONI 52 10,48%
3 ALBERTO CAPORALETTI 69 13,91%
4 PIETRINA CIPRIANI 51 10,28%
5 VITTORIA DE ANGELIS 1 0,20%
6 LUCA IACHINI 6 1,21%
7 GABRIELE FOGLIA 8 1,61%
8 MOSE’ LAMOLINARA 14 2,82%
9 RICCARDO MARCONE 4 0,81%
10 ANDREA MARZIANI 16 3,23%
11 ROBERTO MODESTI 90 18,15%
12 STEFANIA RECINELLI 0 0,00%
13 STEFANIA RICCI 18 3,63%
14 GENNY SIBIO 7 1,41%
15 DAVIDE STELLA 0 0,00%
16 ALESSIA TUPITTI 13 2,62%

FORZA ITALIA – PER PAVONE

5,05%
voti
696

1 SILVIA BIZZARRI 68 10,86%
2 GIUSEPPE BOSICA 1 0,16%
3 ANDREA CERVIGNANI 6 0,96%
4 ANNA D’ANDREA 12 1,92%
5 MARTINA DE MARCO 26 4,15%
6 ELEONORA DE PATRE 2 0,32%
7 ALESSANDRO DI BARTOLOMEO 0 0,00%
8 SARA DI BENEDETTO 4 0,64%
9 FILIBERTO DI GIUSEPPE 157 25,08%
10 DOROTEA DI PIETRANTONIO 7 1,12%
11 FRANCO DI TOMASSO 1 0,16%
12 ANTONIO NORANTE 219 34,98%
13 DOMENICO PASQUINI 0 0,00%
14 FABIO PIGLIACAMPO 52 8,31%
15 GIANLUCA RAGNOLI 43 6,87%
16 LIBERATA TRITELLI 28 4,47%

PAVONE SINDACO

11,22%
voti
1.547

1 GIOVANNA-LIA ANGELINI 45 2,39%
2 PAOLO CAPONI 68 3,62%
3 REMO D’ALONZO 46 2,45%
4 ANTONIO DI GIAMBATTISTA 63 3,35%
5 GIANFRANCO DI GIANLUCA 93 4,94%
6 ALESSIA DI GIUSEPPE 37 1,97%
7 NICOLA DI MARCO 409 21,74%
8 CAMILLO DI PASQUALE 177 9,41%
9 MORGAN FASCIOLI 33 1,75%
10 ROMANO IANNETTI 152 8,08%
11 TORIELLA IEZZI 131 6,96%
12 FRANCESCO PANICCIARI 122 6,49%
13 SESTINA VANESSA QUARANTA 154 8,19%
14 GIUSEPPE TUCCELLA 133 7,07%
15 MARISTELLA URBINI 183 9,73%
16 CLAUDIA ZARABLA 35 1,86%

DESTRA SOCIALE

0,80%
voti
111

1 GIANNINA CANDELORI 67 49,63%
2 FIORENZO ALFONSI 15 11,11%
3 UGO GENOVESI 30 22,22%
4 MARCO DIURNO 10 7,41%
5 MARUSKA OLIVIERI 4 2,96%
6 MARCO BIZZARRI 4 2,96%
7 MASSIMILIANO FABRETTI 0 0,00%
8 ANTONELLO RUGGIERI 0 0,00%
9 SIMONE CUPELLI 0 0,00%
10 PIERINO DI GIAMBATTISTA 2 1,48%
11 ADRIANA IACHINI 0 0,00%
12 PAOLA FRATANGELI 0 0,00%
13 ANTONIETTA MARTELLA 3 2,22%
14 PINO BELLOTTI 0 0,00%

UN’ALTRA IDEA DI ROSETO

6,16%
voti
849

1 AUGUSTO AZZARITI 75 7,33%
2 GIORGIA BELISARI 31 3,03%
3 RANIERI DE GIOVANNI 113 11,05%
4 ANASTASIA DI GIULIO 80 7,82%
5 PIERO DI MARCO 169 16,52%
6 GABRIELLA FAGGIANI 20 1,96%
7 PIERPAOLO MARINI 17 1,66%
8 VALENTINA MARRONE 12 1,17%
9 ALESSANDRO MASSACESI 116 11,34%
10 ALESSANDRA NAPOLITANO 9 0,88%
11 SILVANO POMPILII 58 5,67%
12 ELISABETTA ROLLI 128 12,51%
13 MARCO SACCHETTI 56 5,47%
14 GABRIELLA BENEDETTA SISTILLI 21 2,05%
15 LORITA TRAVAGLINI 12 1,17%
16 MARTA VANNUCCI 106 10,36%

ROSETO PROGRESSISTA

4,45%
voti
614

1 ERCOLE ANDRIETTI 29 3,60%
2 GABRIELE BALDASSARRE 65 8,06%
3 NOEMI CAIONI 36 4,47%
4 AGNESE CASOLANI 98 12,16%
5 ANTONIO CERASI 49 6,08%
6 SABINA D’ALESSANDRO 20 2,48%
7 ANNA RITA DE DOMINICIS 45 5,58%
8 ANTONIO DI DIOMEDE 34 4,22%
9 ASSUNTA FERRETTI 24 2,98%
10 ENZO FERRETTI 26 3,23%
11 PIERLUCA D’EUGENIO 77 9,55%
12 ENZO MALATESTA 35 4,34%
13 MARCO PALERMO 129 16,00%
14 LOREDANA POLIANDRI 78 9,68%
15 ROBERTO QUARANTA 11 1,36%
16 DOMENICO ROMMERII 50 6,20%

ROSETO NEL CUORE

6,72%
voti
926

1 VINCENZO ADDAZII 130 11,89%
2 MARIA TERESA ANDRIETTI detta TERESA 51 4,67%
3 KATIA COLLELUORI 72 6,59%
4 EDIBERTO DELL’ORLETTA detto EDI 31 2,84%
5 MIRTA DI GIAMMARINO 50 4,57%
6 GIACOMO DI GIOVANNANTONIO detto GIANNI 69 6,31%
7 ANGIOLINA DI GIUSEPPE detta ANGELA 48 4,39%
8 ALEX DI LUZIO 7 0,64%
9 ANTONIO DI MARTINO detto TONINO 65 5,95%
10 ARMANDO DI SABATINO 135 12,35%
11 LUCA MALATESTA 14 1,28%
12 ANGELO MARCONE 139 12,72%
13 MASSIMO PANTALONE 131 11,99%
14 DANICA PANTIC detta DANA 56 5,12%
15 GUERINO TENTARELLI detto RINO 21 1,92%
16 ARIANNA VALENTINI 74 6,77%

ABRUZZO CIVICO

9,97%
voti
1.375

1 DANTE BATTISTA 19 0,95%
2 MONICA COLLEVECCHIO 43 2,14%
3 RUGGERO CORRADETTI 73 3,64%
4 MARA D’ANASTASIO 157 7,83%
5 ANTONIO DI BONAVENTURA 76 3,79%
6 INNOCENZO FERRARO 50 2,49%
7 FRANCESCA FERRI 107 5,33%
8 GRETA IACONE 33 1,65%
9 MARCO MASSETTI 175 8,72%
10 GIANNI MAZZOCCHETTI 88 4,39%
11 MARIO NUGNES 425 21,19%
12 FRANCESCA PEDICONE 72 3,59%
13 GABRIELLA RECCHIUTI 370 18,44%
14 SAMANTHA RISI 102 5,08%
15 FEDERICA SCHIAZZA 27 1,35%
16 CARLO SIMONE 189 9,42%

ROSETO UNITA 2016

2,77%
voti
382

1 DALIA COLLEVECCHIO 80 15,44%
2 ASSUNTA BENIGNO 7 1,35%
3 BARBARA CAPORALETTI 32 6,18%
4 UMBERTO DEL SOLE 2 0,39%
5 NOEMI SONIA DI FEBBO 0 0,00%
6 MARCELLA DI GIACINTO 6 1,16%
7 GIANNI DOZZI 14 2,70%
8 MARIO IANNETTI 2 0,39%
9 ROCIO DEL CIELO LOPEZ LUMILA 6 1,16%
10 DESIREE MACIGNANI 25 4,83%
11 MASSIMO MORETTI 35 6,76%
12 SABATINO PROSPERI 143 27,61%
13 ROBERTA QUARANTA 28 5,41%
14 VITTORIO RACINELLI 70 13,51%
15 ROBERTA REGA 11 2,12%
16 GIOVANNI ROSINI 57 11,00%

ROSETO FUTURA

2,17%
voti
299

1 ANTONIO BIDETTA 9 2,45%
2 GIROLAMO BIZZARRI 16 4,36%
3 PATRIZIA BRUNOZZI 17 4,63%
4 FEDERICO CAMPANELLA 2 0,54%
5 VITALIANO CASALENA 64 17,44%
6 MELISSA CERELLA 1 0,27%
7 GABRIELE D’ALTOBRANDO 10 2,72%
8 FILOMENA DI GIANVITTORIO 75 20,44%
9 MASSIMO DI GIOVANNI 45 12,26%
10 KERYLA DI GIROLAMO 5 1,36%
11 LORENZO FALA’ 25 6,81%
12 GHIZLANE FARES 13 3,54%
13 ELEONORA ROSSI TASCIONI 7 1,91%
14 CESARE SANTARELLI 71 19,35%
15 ANGELA MARIA SPINOSI 7 1,91%

PARTITO DEMOCRATICO

20,47%
voti
2.823

1 SIMONE ALOISI 269 7,73%
2 ARMANDO BORDI 4 0,11%
3 MARINELLA CAVALIERE 3 0,09%
4 STEFANIA CECI 96 2,76%
5 LUCIANA DI BARTOLOMEO 214 6,15%
6 GIUSEPPE DI SANTE 153 4,40%
7 MASSIMO FELICIONI 280 8,05%
8 EMANUELA FERRETTI 135 3,88%
9 ANTONIO FRATTARI 394 11,33%
10 ACHILLE FREZZA 131 3,77%
11 TERESA GINOBLE detta ELENA 699 20,09%
12 GIUSEPPE LAMEDICA 106 3,05%
13 FILOMENA PALAZZESE 75 2,16%
14 NICOLA PETRINI 293 8,42%
15 CELESTINO SALVATORE 278 7,99%
16 SIMONE TACCHETTI 349 10,03%

DI GIROLAMO SINDACO

6,63%
voti
914

1 GIANCARLO ALBERTI 21 2,95%
2 CARMELA BRUSCIA detta CARMELITA 74 10,39%
3 DONATO CORNICE 19 2,67%
4 ADRIANO DE LUCA 96 13,48%
5 EMILIANO DI CARLO 69 9,69%
6 STEFANIA DI FELICIANTONIO 12 1,69%
7 SABRINA DI FURIA 53 7,44%
8 FABIO DI GIULIO 63 8,85%
9 ETTORE GIOTTI 37 5,20%
10 GIANLUCA LA DONNA 0 0,00%
11 SAVERIO MARINI 119 16,71%
12 ANNARITA MONTICELLI 32 4,49%
13 FRANCESCA PICUCCI 60 8,43%
14 MARCO SACCHINI 22 3,09%
15 VINCENZA SERAFINI 18 2,53%
16 GIANNI VERRIGNI 17 2,39%

ROSETO PROTAGONISTA

3,66%
voti
505

1 MARCO ANGELINI detto CIGNO 178 29,97%
2 MASSIMO BIANCHINI 93 15,66%
3 GIORGIANA CAMPLESE 81 13,64%
4 BRUNO CROCE 17 2,86%
5 GIANFRANCO D’AMBROSIO 27 4,55%
6 SIMONA DI GIOVANNANTONIO 19 3,20%
7 ROBERTO BARTOLOMEO DI PIETRO 13 2,19%
8 LAURA DI UBALDO 23 3,87%
9 LEONARDO LA DONNA 0 0,00%
10 CLAUDIO LOLLI 16 2,69%
11 MASSIMO PELLONE 36 6,06%
12 KATIA PIETRINFERNI 19 3,20%
13 ROBERTA POMPEI 4 0,67%
14 FABIO SMALDINO 19 3,20%
15 ADRIANO TAVOLIERI 19 3,20%
16 LUCILLA VISCIONE 30 5,05%