Pescara. E’ la Lega a dominare le consultazioni elettorali regionali in provincia di Pescara, anche se il più votato è Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, già consigliere regionale e il più votato in assoluto in Abruzzo.
Nel centrodestra spicca Vincenzo D’Incecco, giovane consigliere comunale e provinciale leghista, che ha superato di oltre 600 preferenze Lorenzo Sospiri, decano di Forza Italia, partito dal quale proprio D’Incecco è appena fuoriuscito.
Nettissimo il divario con tutti gli altri candidati: 7, in totale, gli eletti al consiglio regionale.
Pettinari, però, surclassa tutti con oltre 9500 voti: quello che potrebbe essere un grande rimpianto per il Movimento, che su di lui avrebbe puntato fortemente nelle primarie di fine estate, poi annullate e rivinte da Sara Marcozzi.
LEGA
D’INCECCO VINCENZO | 6.681 | ELETTO |
VERI’ NICOLETTA | 4.934 | ELETTO |
DE RENZIS LUCA | 4.398 | |
DE MARTINIS OTTAVIO | 3.304 | |
RICCI CARLA | 3.231 | |
PALUMBO ANGELITA | 2.224 | |
GALANTE LINO PARIDE | 2.051 |
FORZA ITALIA
SOSPIRI LORENZO | 6.012 | ELETTO |
FEBO MARINA DETTA FEBBO | 1.641 | |
MAIORANO PICONE MARIA FELICIA DETTA MAIORANO DETTA PICONE | 1.327 | |
SERRAIOCCO VINCENZO | 971 | |
PARLIONE MARIA ROSARIA | 778 | |
DI PASQUALE UMBERTO DETTO ROBERTO | 555 | |
CAMPITELLI NUNZIO | 497 |
FRATELLI D’ITALIA
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
TESTA GUERINO | 2.743 | ELETTO |
TROTTA SABATINO | 1.954 | |
D’ADDAZIO LEONARDO | 791 | |
D’INNOCENTE LILIANA | 678 | |
MUSA MANOLA | 540 | |
MARINELLI CINZIA | 296 | |
DI TOMMASO MARIO | 159 |
AZIONE POLITICA
D’ANDREA MARCO | 1.388 | |
RUGGIERI ROBERTO | 1.278 | |
SANTAVENERE SANDRA | 866 | |
FIORILLI BERARDINO | 822 | |
PELACCIA SABRINA | 518 | |
DE SANCTIS DANIELA | 233 | |
MAZZOCCHETTI GIUSEPPE | 100 |
UDC, DC, IDEA:
TENAGLIA RAFFAELE LANFRANCO | 206 | |
VALLESE WALTER | 66 | |
DI ROCCO ADELE | 64 | |
D’ONOFRIO GIUSEPPE | 26 | |
GAMBINI CRISTINA | 26 | |
IERVESE FABIO | 21 | |
MALANDRA PATRIZIA | 12 |
PD
BLASIOLI ANTONIO | 3.763 | ELETTO |
CUZZI GIACOMO | 3.012 | |
TRULLI CHIARA | 2.482 | |
CASTRICONE ANTONIO | 2.460 | |
BALDUCCI ALBERTO | 1.742 | |
DI LUCA VALERIA | 1.684 | |
KECHOUD LEILA DETTA LEILA | 1.278 |
LEGNINI PRESIDENTE
DI IACOVO GIOVANNI | 1.862 | |
AMICARELLI BRUNO PAOLO | 560 | |
MANCINI FRANCESCO DETTO CHECCO | 463 | |
MARISI VALERIA | 443 | |
DI PIETRO ALESSANDRA | 364 | |
IMBASTARO ENZO | 358 | |
TIBONI CARLA | 263 |
ABRUZZO INSIEME – ABRUZZO FUTURO
DI MATTEO BARTOLOMEO DONATO | 2.860 | |
PALOZZO ANNALISA | 1.337 | |
CATANI VINCENZO DETTO ENZO | 719 | |
CRISANTE EVALDO | 659 | |
DI VIRGILIO PAOLA | 446 | |
SERAFINI ANGELA | 282 | |
SCASSA ENRICO | 107 |
PROGRESSISTI – LEU
SCLOCCO MARINELLA | 1.761 | |
MAZZOCCA MARIO | 944 | |
RICCI EDVIGE | 374 | |
TAUCCI GIOVANNI | 363 | |
BERARDINELLI MASSIMO | 288 | |
FORNAROLA LINA | 116 | |
BATTAGLIA EMANUELE | 71 |
ABRUZZO IN COMUNE – REGIONE FACILE
ESPOSITO GIUSEPPE | 1.235 | |
MANCINI GIOVANNI | 929 | |
DE LELLIS GIULIA | 667 | |
GIANSANTE ANNA BRUNA | 614 | |
DI MARTILE ANTONELLA | 311 | |
DI GIAMPIETRO TIZIANA | 126 | |
MARZETTI ROBERTO | 70 |
CENTRISTI PER L’EUROPA
GALLERATI RENZO | 1.403 | |
D’INCECCO VITTORIA | 969 | |
GIOSAFFATTO PAOLO | 205 | |
SALVITTI LUCIANO | 88 | |
CENTORAME STEFANIA | 75 | |
DI BERARDINO PAOLO | 61 | |
IEZZI MARIA ALESSANDRA | 20 |
CENTRO DEMOCRATICO – PIU’ ABRUZZO
DI FLORIO NICO | 403 | |
MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE | 369 | |
SALVATORE PAOLO | 236 | |
DI PERSIO FEDERICA | 187 | |
NERI LEONARDO | 167 | |
MAGRI MASSIMO | 146 | |
GIGLIO ANTONIETTA | 141 |
AVANTI ABRUZZO – ITALIA DEI VALORI
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
PASQUALONE GABRIELE | 370 | |
CALISI MASSIMO | 152 | |
CANTELLI STELLA IMMACOLATA | 111 | |
DI MARTINO FLORIANA | 61 | |
ISIDORO EMIDIO CARMINE | 43 | |
CICCONE MATTEO | 35 | |
GIULIANI GIULIA ESTER | 23 |
MOVIMENTO 5 STELLE
PETTINARI DOMENICO ZACCARDI | 9.563 | ELETTO |
STELLA BARBARA | 2.282 | ELETTO |
NUVOLARI FRANCESCO MARIA | 1.460 | |
FEDELE FEDERICA | 1.424 | |
DI GIOVANNI RAFFAELLA | 1.392 | |
SMARRELLI GIANNI | 1.137 | |
DI RENZO MASSIMO | 491 |
CASAPOUND:
FLAJANI STEFANO | 265 | 0,17 |