Risultati elezioni Francavilla – Amministrative 2011

francavillaFrancavilla. Alle ore 15 in punto si sono chiuse le urne a Francavilla. I primi dati danno un’affluenza al 45.98 per cento contro il 60.04 per cento delle precedenti amministrative (aggiornati alle ore 22 del 15 maggio). Sei i candidati alla carica di primo cittadino.

Cityrumors.it segue lo spoglio elettorale in diretta.

Dato definitvo 22 sezioni su 22

 

ANTONIO LUCIANI 4.587 voti

DANIELE D’AMARIO 4.663   voti

CARLO DE FELICE 3.325  voti

GIANLUCA MASTRANGELO  1.047 voti

MICHELE PEZONE 727 voti

ROCCO STORTO 540 voti

{yos_amchart chartid=’3′ width=’500′ height=’400′ flashv=’7′ plugin=’1′}

 

LISTA
FLI

0,79%

voti
110

1 LEONELLI ROCCO detto FABRIZIO 34 36,95%
2 CARUSO CRISTIAN 1 1,08%
3 DI PAOLO GUIDO 15 16,30%
4 DOMENICUCCI DEBORA 3 3,26%
5 DORETTI GIOVANNI 6 6,52%
6 FALCONE STEFANO 4 4,34%
7 FERRONE MARIO 0 0,00%
8 GOLLO ETTORE 6 6,52%
9 MALANDRA GABRIELE 8 8,69%
10 MARINUCCI GABRIELE 2 2,17%
11 MONTANARO ROBERTO 0 0,00%
12 PAOLINI ROSSANO 11 11,95%
13 ORSINI DOMENICO 0 0,00%
14 REGINA VITO 0 0,00%
15 SCARINCI ASSUNTA 2 2,17%
CASINI UDC

4,87%

voti
672

1 CAMPLI CARMINE (detto Nuccio) 166 26,18%
2 PERFETTI GABRIELE 109 17,19%
3 CHECCHIA DANIELE 3 0,47%
4 CIARCELLUTI CARLO 0 0,00%
5 COLACILLO MASSIMO 6 0,94%
6 CONTE ORAZIO 15 2,36%
7 D’ ALO’ ROCCO 7 1,10%
8 D’ AMARIO GRAZIANA 16 2,52%
9 D’ ARGENTO ANTONIO 142 22,39%
10 DI BERARDINO ALFONSO (detto AL) 2 0,31%
11 DI MUZIO MIRKO 116 18,29%
12 NARCISO ELODIA 1 0,15%
13 NOBILIO PAOLO 5 0,78%
14 RICCI CARLO EMANUELE MARIA 36 5,67%
15 SABLONE ANTONIO 9 1,41%
16 SARNATARO VINCENZO 1 0,15%
la DESTRA

1,65%

voti
228

1 DI GIOVANNI CARMINE detto DINO 87 42,85%
2 BALDATI ALESSANDRO 4 1,97%
3 CIANNAMEA MAURO 13 6,40%
4 CORCELLI GIUSEPPE 0 0,00%
5 COSTANTINI ERCOLE MARIO 11 5,41%
6 MACCHIAROLI ANDREA 10 4,92%
7 MARTINICCHIO FRANCESCOPAOLO 0 0,00%
8 MERCURIO MASSIMO 18 8,86%
9 PANTALONE DOMENICO 11 5,41%
10 PAOLINI LELLO 4 1,97%
11 PASETTI GIUSEPPE 6 2,95%
12 PESCE FABIANO 4 1,97%
13 POLLIDORO BONGHI CIRO 13 6,40%
14 PUTATURO LORENZO 18 8,86%
15 SARDO ADAMO 4 1,97%
16 FEBBO ANTONIETTA 0 0,00%
PDL

13,26%

voti
1.830

1 CARPINETA FEDERICA 212 13,58%
2 BALDASSARRE VALERIO TOMMASO 218 13,97%
3 BORRELLO GIOVANNI 78 5,00%
4 CAMPANELLA ALESSANDRO 68 4,35%
5 CAPPELLETTI CARMINE 229 14,67%
6 CASORARO ANTONIO 114 7,30%
7 DENTE ANTONIO 9 0,57%
8 DI FEDERICO GIANCARLO 95 6,08%
9 FEBBO PATRICK 53 3,39%
10 MATRICARDI CARLO 143 9,16%
11 MICOZZI VINCENZO PARIDE 36 2,30%
12 PANTALONE ROCCO 17 1,08%
13 PELLIZZONE EMIDIO MICHELE 69 4,42%
14 PESCE SERGIO 161 10,32%
15 PISCITELLI ALFONSO 19 1,21%
16 SAMMARONE LUCA 39 2,50%
FORZA DEL SUD

2,28%

voti
315

1 FALCIANO FRANCESCO 113 36,21%
2 ACCONCIAIOCO RUGGIERO 30 9,61%
3 AIELLO GIUSEPPE 15 4,80%
4 CAVALLO RINALDO 12 3,84%
5 COPERTINO LUCIA 16 5,12%
6 DI GIOVANNI LUIGI 0 0,00%
7 DI SARIO MARISA 0 0,00%
8 FUMMO CARMINE 7 2,24%
9 LUPPINO ANDREA 9 2,88%
10 MANFREDINI CHRISTIAN 60 19,23%
11 NICOLAE ROBERTO GEORGE 0 0,00%
12 NUNZIATO MASSIMO 0 0,00%
13 PEREZ ANTONELLA 22 7,05%
14 POLIDORO ANDREA 3 0,96%
15 POZZOLI MASSIMO 9 2,88%
16 TARANTELLI ERNESTO 16 5,12%
FORZA FRANCAVILLA

1,73%

voti
240

1 BALDASSARRE FRANCO 61 27,47%
2 CANDELORO LUCIANO 3 1,35%
3 COLABRUNI GIUSEPPE 39 17,56%
4 D’ ANNIBALLE MORENO 0 0,00%
5 ERSPAN ALESSIO 19 8,55%
6 FAIETA MATTEO 4 1,80%
7 LA MONACA MASSIMILIANO 1 0,45%
8 LA SORDA FRANCESCO 15 6,75%
9 LOMBARDI GIOVANNI 3 1,35%
10 MACCHIA ARISTIDE ANDREA 3 1,35%
11 MARRONE GIULIANA 10 4,50%
12 PANTALONE UGO 2 0,90%
13 REMIGIO FEDERICO 21 9,45%
14 STIPO LUCA 20 9,00%
15 STIRPE LUCA 17 7,65%
16 VALOROSO FABIO 4 1,80%
GIUSTIZIA SOCIALE

5,28%

voti
729

1 AMICONE GABRIELE 133 18,70%
2 ANTONUCCI CESARE 119 16,73%
3 CAMPANELLA NICOLA 36 5,06%
4 CAMINITA MASSIMILIANO 6 0,84%
5 CATENA GIANCARLO 51 7,17%
6 CIALFI LUIGI 65 9,14%
7 D’AMICO MASSIMO 1 0,14%
8 LIBERATO ALESSANDRO 30 4,21%
9 MARTINO GENNARO 9 1,26%
10 MARZI ABNER 131 18,42%
11 ORTU GIANLUCA 25 3,51%
12 PIERGIOVANNI EMILIANO 24 3,37%
13 PINTI MARIO 15 2,10%
14 PIZZICA GIANLUCA 58 8,15%
15 RIZZACASA MARCO 3 0,42%
16 SALVATORE ANDREA 5 0,70%
VIVA FRANCAVILLA

9,46%

voti
1.305

1 ANGELUCCI ROBERTO 320 25,37%
2 GALASSO BRUNO 305 24,18%
3 PASETTI ROCCO 130 10,30%
4 BELCASTRO PASQUALE 4 0,31%
5 D’AVIERO DOMENICO detto NICO 63 4,99%
6 DE MARCO PATRIZIA 10 0,79%
7 DEL CIOTTO RENATO 39 3,09%
8 DI CREDICO MONICA 57 4,52%
9 DI MAIO FRANCESCO 56 4,44%
10 FERO ALIOSHA 3 0,23%
11 MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO 142 11,26%
12 MATRICARDI VIRGINIA 16 1,26%
13 PECA DOMENICO 55 4,36%
14 SILVESTRO MARCO 3 0,23%
15 SIMONE MASSIMILIANO 30 2,37%
16 SPADACCINI NICOLA 28 2,22%
LEGA NORD ABRUZZO

1,96%

voti
271

1 BRUNO GIUSTINO 3 3,00%
2 SGRO’ PIERFRANCESCO 24 24,00%
3 D’ ANGELO LUCIO 10 10,00%
4 DE MARCO ANTONIO detto TONINO 9 9,00%
5 DI TIZIO ENZO 3 3,00%
6 DI VIRGILIO CORINNA 0 0,00%
7 FACCIO CLAUDIO FRANCESCO 4 4,00%
8 PAGLIUCA STEFANO 0 0,00%
9 PAZIENZA TOMMASO 17 17,00%
10 PIZZICA STEFANIA 6 6,00%
11 RAPATTONI GIANNI 2 2,00%
12 ROMANI MARIA LORETA 11 11,00%
13 SPINOZZI GIOVANNI 5 5,00%
14 TENTARELLI GIANPAOLO 5 5,00%
15 TOMEI ANTONIO 1 1,00%
16 TRICA NICOLETA FLORENTA 0 0,00%
MPA ABRUZZO

6,95%

voti
960

1 CANDELORO PINO ADAMO 138 14,42%
2 LEONE CARLA 58 6,06%
3 NUNZIATO MASSIMO 152 15,88%
4 ANTONUCCI ROCCO 7 0,73%
5 BAGLIERI CORRADO 11 1,14%
6 BISENTI CARLO 10 1,04%
7 CARATELLA VINCENZO 56 5,85%
8 CIUFFI LIBERATA 38 3,97%
9 D’AMICO CHRISTIAN 45 4,70%
10 D`ASTOLFO MANUELA 39 4,07%
11 GALASSO ORLANDO 35 3,65%
12 LEONZIO ARNALDO 85 8,88%
13 MASCITELLI ALBERTO 34 3,55%
14 NERI CRISTIANO detto LA VILLETTA 128 13,37%
15 PARAVATI FABIO 14 1,46%
16 RAPINO FRANCESCA ANTONELLA 107 11,18%
LE ALI PER FRANCAVILLA

10,23%

voti
1.412

1 MORONI FRANCO 379 27,30%
2 DE FRANCESCO NICOLA 229 16,49%
3 BASTI ROBERTO 62 4,46%
4 BERNOCCHI ANDREA 203 14,62%
5 CESARI CARLO MARIA 6 0,43%
6 CHIARIZIA FRANCESCO 34 2,44%
7 CIURLINO MAURIZIO 18 1,29%
8 DI BERARDINO UMBERTO ALFONSO 1 0,07%
9 DI GIOVANNI BRUNO 66 4,75%
10 DI PECO ANTONIO 12 0,86%
11 PANTALONE ALFREDO 27 1,94%
12 PRIMAVERA FRANCESCO 143 10,30%
13 SOLARI MASSIMO 48 3,45%
14 SPACCA VALERIA 151 10,87%
15 TONDINI LUCIO 5 0,36%
16 VERZULLI NICOLA 4 0,28%
ARIA NUOVA

3,45%

voti
476

1 BIZZARRI PAOLA 33 8,10%
2 BRUNO GIUSEPPE 92 22,60%
3 CAMPANELLA IDA 93 22,85%
4 CONTINI PASQUALINO 40 9,82%
5 FILIPPINI MARINA 8 1,96%
6 MANDRI ARBEN 1 0,24%
7 MORRETTI GABRIELE 11 2,70%
8 PRIMAVERA ROCCO 4 0,98%
9 ROSSINI DOMENICO ANTONIO 6 1,47%
10 SALVATORE MARCO 1 0,24%
11 SANGIULIANO ENZO 42 10,31%
12 SANTALUCIA FRANCO 6 1,47%
13 SPINA GIANLUCA 0 0,00%
14 STORTO GIANFRANCO 35 8,59%
15 TATONI DANIELE 0 0,00%
16 TRIVELLONE LORENZO 35 8,59%
LUCIANI SINDACO

5,58%

voti
771

1 TODISCO GRANDE FRANCESCO 141 21,89%
2 TATASCIORE CARLO 65 10,09%
3 DE CICCO MICAELA 59 9,16%
4 PAOLINI ROCCO 107 16,61%
5 RAUSEO MARIA 29 4,50%
6 MASCI DENIS 29 4,50%
7 SOTELO RUFFINI EDOARDO 39 6,05%
8 RONCONE LUCIA 3 0,46%
9 PASETTI STEFANO 28 4,34%
10 ACCETTELLA MICHELE 61 9,47%
11 TARICONE EUGENIO 19 2,95%
12 MAZZONE ALESSANDRO 2 0,31%
13 CICOLINI RAFFAELE 44 6,83%
14 PETRONE GIACOMO 5 0,77%
15 SCENA ANTONIO 2 0,31%
16 D’UGO MARCO 11 1,70%
DI PIETRO IDV

6,47%

voti
893

1 GIANGIACOMO MARIO 58 7,67%
2 CARUNCHIO LINO 80 10,58%
3 CIACCIA COSTANZO 2 0,26%
4 CORRADO GABRIELLA 82 10,84%
5 DI PECO ANTONELLO 6 0,79%
6 DI RICO MATTEO 13 1,71%
7 FESTA GIACINTO 9 1,19%
8 INTILANGELO LAURA 34 4,49%
9 IURESCIA ANTONIO 122 16,13%
10 LANDO FRANCESCO 56 7,40%
11 LUCIANI ALESSANDRO 1 0,13%
12 MAGNACCA ALESSANDRO 17 2,24%
13 PACILLO FABIO MATTEO 8 1,05%
14 PAOLINI LUCREZIO 236 31,21%
15 SIGISMONDI ALESSANDRO 16 2,11%
16 TONTODONATI NICOLA ANTONIO detto NICO 16 2,11%
FRANCAVILLA CAMBIA

3,58%

voti
495

1 RAPINO MAURIZIO 101 22,24%
2 DI RUBERTO ELISABETTA 8 1,76%
3 ALIMONTI ANTONIO 40 8,81%
4 FORCHETTI ELENA 12 2,64%
5 DI PALMA REMO detto DE PALMA 117 25,77%
6 ALIBERTINI AGATA 17 3,74%
7 LA CIOPPA GIANLUCA 10 2,20%
8 D’ONOFRIO BARBARA 13 2,86%
9 MARCANGELI ROBERTO 3 0,66%
10 GASPARRI PATRIZIA 51 11,23%
11 SCARPONI FABIO 14 3,08%
12 LA SELVA LUDOVICA 12 2,64%
13 CARBONETTI LUIGI 7 1,54%
14 GAGLIARDI GENEROSA detta ANTONELLA 8 1,76%
15 PAOLINI ANTONIO 28 6,16%
16 PICCIRILLI UGO 13 2,86%
PD

11,75%

voti
1.622

1 ROSATO GIUSEPPINA 127 9,09%
2 BALDASSARRE ANASTASIA 7 0,50%
3 BRUNO ENRICO 112 8,01%
4 CIOFANI LORENZO 41 2,93%
5 DI GIROLAMO TINA 212 15,17%
6 DI RENZO STEFANO 251 17,96%
7 DI VIRGILIO CLELIA 52 3,72%
8 GALASSO ROMOLO 71 5,08%
9 GIANGIULIO CONCETTA detta TINA 80 5,72%
10 LA BARBA DONATO DOMENICO 114 8,16%
11 PAOLINI ANDREA 84 6,01%
12 PAOLINI EMIDIO detto SERRONE 11 0,78%
13 PIROZZI ALFONSO detto LORENZO 86 6,15%
14 SALVATORE MARCO 80 5,72%
15 TAMBURRO ROSARIO 15 1,07%
16 TRIVELLONE GIOVANNI 54 3,86%
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’

4,58%

voti
632

1 RASETTA FRANCESCA 83 16,33%
2 ANGELUCCI ALESSIO 27 5,31%
3 BERNINI MORENO 119 23,42%
4 CALABRIA LUCIA detta LUCILLA 20 3,93%
5 CUTUGNO FRANCESCO 17 3,34%
6 DI BRIGIDA BARBARA 4 0,78%
7 DI GIULIO LORENZA 9 1,77%
8 DI SANTE MARIA GRAZIA 6 1,18%
9 DI TOMMASO CRISTINA 18 3,54%
10 GRUMELLI ROBERTO 14 2,75%
11 IEZZI LUCA 54 10,62%
12 PAOLUCCI ANTONIO 58 11,41%
13 PEZZELLA GIOVANNI 4 0,78%
14 PONZETTA ANNA RITA 6 1,18%
15 STELLA FABRIZIO 7 1,37%
16 VACCA MARIO 62 12,20%
CITTA’ IN VITA

5,27%

voti
728

1 BUTTARI FRANCESCA 44 6,52%
2 PESCE GIANLUCA 103 15,28%
3 GALLO MARIO 209 31,00%
4 LUCIFERO ANTONIO 17 2,52%
5 MENNA FABIO detto MENNONE 27 4,00%
6 GUARDIANI MATTEO 13 1,92%
7 LEONZIO MARCO 17 2,52%
8 ALESSI VINCENZO 16 2,37%
9 FEBBO LORIS 62 9,19%
10 LAVECCHIA GIUSEPPE detto PINO 10 1,48%
11 PIATTELLI NICOLA 10 1,48%
12 BALESTRI GIOVANNI 18 2,67%
13 DE RUBEIS BENEDETTO 83 12,31%
14 SICCHIO ANTONIO 5 0,74%
15 DI CICCO ANTONIO 6 0,89%
16 RONCI ANTONIO 34 5,04%
LIBERAMENTE POPOLARE

0,76%

voti
105

1 CONSALVI MASSIMO 34 37,77%
2 DE SANTIS GIOVANNI 19 21,11%
3 D’ADDARIO PAOLO 28 31,11%
4 FALCONE JESSICA 1 1,11%
5 FESTA EMANUELE 0 0,00%
6 CONSALVI ANTONELLA 0 0,00%
7 NARDI GENNARO 4 4,44%
8 FALCONE VANESSA 0 0,00%
9 PIATTELLI ANTONIO 3 3,33%
10 VERZULLI BARBARA 0 0,00%
11 ANANIA TERESA 1 1,11%
12 FALCONE DORA 0 0,00%
Gestione cookie