Elezioni Giulianova, alle 19 affluenza in netto calo (32,5%). Digos al seggio 10 dell’Annunziata I DATI NELLE SEZIONI

Giulianova. Alle ore 19 continua il trend negativo per il ballottaggio a Giulianova.

Nel secondo rilevamento ha votato soltanto il 32,5% degli aventi diritto, mentre alla stessa ora nel primo turno il dato era di 51,97%.

Difficilmente l’affluenza finale supererà il 50% degli aventi diritto, quindi meno di un giuliese su due sceglierà chi dovrà diventare sindaco tra Jwan Costantini e Pietro Tribuiani.

Nel frattempo i due candidati (vedi foto) hanno votato nei loro seggi al Lido in mattinata. Momenti di tensione in alcuni seggi (in particolare al seggio 10 Annunziata), dove alcuni rappresentanti di lista hanno chiesto l’intervento della Digos. Secondo alcune testimonianze si è sfiorata la rissa tra sostenitori dei due candidati.

AFFLUENZA ORE 12 BALLOTTAGGIO GIULIANOVA

AFFLUENZA alle ore 19:00    32,50%
SezioneIscrittiVotanti% Votanti
maschifemminetotaletotaletotale
1 529 627 1.156 300 25,95%
2 382 406 788 265 33,63%
3 385 432 817 279 34,15%
4 490 554 1.044 299 28,64%
5 487 510 997 349 35,01%
6 453 515 968 341 35,23%
7 436 505 941 286 30,39%
8 536 626 1.162 400 34,42%
9 400 422 822 255 31,02%
10 413 461 874 336 38,44%
11 358 407 765 241 31,50%
12 388 417 805 287 35,65%
13 345 356 701 216 30,81%
14 513 541 1.054 318 30,17%
15 450 505 955 295 30,89%
16 523 561 1.084 395 36,44%
17 464 470 934 280 29,98%
18 483 516 999 328 32,83%
19 1 2 3 3100,00%
20 573 621 1.194 430 36,01%
21 561 558 1.119 315 28,15%
22 521 562 1.083 368 33,98%
23 546 512 1.058 343 32,42%
Totale 10.237 11.086 21.323 6.929 32,50%
Impostazioni privacy