Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato 1165 assunzioni a tempo indeterminato nella scuola abruzzese.
Queste assunzioni sono solo quelle necessarie al cosiddetto turn over ovvero la sostituzione degli insegnanti andati in pensione. Si tratta quindi di un contingente di personale comunque necessario alla scuola per il normale funzionamento.
POSTO COMUNE | SOSTEGNO | TOTALE | |
Infanzia | 160 | 55 | 215 |
Primaria | 120 | 53 | 173 |
Secondaria di I grado | 264 | 94 | 358 |
Secondaria di II grado | 379 | 40 | 419 |
TOTALE | 929 | 242 | 1.165 |
E’ ancora invece tutto da definire il contingente di docenti ed ATA necessario per la ripartenza in sicurezza della scuola a settembre. Siamo alla metà di agosto e le scuole non conoscono ancora le risorse umane di cui disporranno per fronteggiare la diversa organizzazione necessaria per assicurare tutte le forme di prevenzione del contagio per COVID19. Le prime informazioni che giungono dalle scuole evidenziano richieste di personale notevolmente piu’ alte di quanto ipotizzato dal Ministero dell’istruzione.
“Le organizzazioni sindacali”, si legge in una nota della Cisl Scuola, “hanno piu’ volte sollecitato la trasmissione di queste informazioni e nei prossimi giorni si dovrebbero conoscere analiticamente le esigenze delle scuole e le conseguenti attribuzioni di personale. Lo stanziamento di circa 16 milioni e mezzo appare insufficiente in quanto produrrebbe la media di sole 4 unità di personale in piu’, tra docenti ed ATA, per istituzione scolastica. E’ facilmente comprensibile che la media di sole 4 unità tra docenti ed ATA difficilmente permetterà, a istituti comprensivi con tre ordini di scuola su piu’ comuni oppure ad istituti di secondaria superiore con circa mille alunni e oltre cinquanta classi, la necessaria riorganizzazione per evitare situazioni come le famose “classi pollaio” ovvero classi con un numero di alunni notevolmente superiore alla capacità contenitiva dell’aula”.
RIEPILOGO DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
INFANZIA | POSTO COMUNE | SOSTEGNO | |
Chieti | 60 | 16 | |
L’Aquila | 37 | 16 | |
Pescara | 38 | 11 | |
Teramo | 25 | 12 | |
160 | 55 | ||
PRIMARIA | |||
Chieti | 40 | 20 | |
L’Aquila | 29 | 14 | |
Pescara | 25 | 8 | |
Teramo | 26 | 11 | |
120 | 53 | ||
|
|||
SCUOLE MEDIE | |||
CH | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | 3 |
CH | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | 29 |
CH | A023 | ITALIANO PER ALLOGLOTTI | 1 |
CH | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | 28 |
CH | A030 | MUSICA SC. I GR. | 8 |
CH | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | 9 |
CH | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | 10 |
CH | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 2 |
CH | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 8 |
CH | AB56 | CHITARRA | 1 |
CH | AC25 | LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 1 |
CH | AI56 | PERCUSSIONI | 1 |
CH | AJ56 | PIANOFORTE | 1 |
CH | AM56 | VIOLINO | 1 |
CH | SOSTEGNO | 54 | |
AQ | A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | 1 |
AQ | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | 14 |
AQ | A023 | ITALIANO PER ALLOGLOTTI | 1 |
AQ | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | 7 |
AQ | A030 | MUSICA SC. I GR. | 3 |
AQ | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | 1 |
AQ | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | 7 |
AQ | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 1 |
AQ | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 1 |
AQ | AB56 | CHITARRA | 1 |
AQ | AI56 | PERCUSSIONI | 2 |
AQ | AJ56 | PIANOFORTE | 1 |
AQ | AK56 | SAXOFONO | 1 |
AQ | AL56 | TROMBA | 1 |
AQ | AM56 | VIOLINO | 3 |
AQ | AN56 | VIOLONCELLO | 2 |
AQ | SOSTEGNO | 9 | |
PE | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | 5 |
PE | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | 20 |
PE | A030 | MUSICA SC. I GR. | 3 |
PE | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | 2 |
PE | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | 4 |
PE | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 2 |
PE | AB56 | CHITARRA | 1 |
PE | AC25 | LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 1 |
PE | AG56 | FLAUTO | 1 |
PE | AI56 | PERCUSSIONI | 1 |
PE | AJ56 | PIANOFORTE | 1 |
PE | AK56 | SAXOFONO | 1 |
PE | SOSTEGNO | 9 | |
TE | A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | 26 |
TE | A023 | ITALIANO PER ALLOGLOTTI | 2 |
TE | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | 25 |
TE | A030 | MUSICA SC. I GR. | 1 |
TE | A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | 1 |
TE | A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | 12 |
TE | AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 1 |
TE | AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 2 |
TE | AI56 | PERCUSSIONI | 1 |
TE | AJ56 | PIANOFORTE | 1 |
TE | SOSTEGNO | 22 | |
SCUOLE SUPERIORI |
|||
CH | A008 | DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC | 1 |
CH | A009 | DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG | 1 |
CH | A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 4 |
CH | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 5 |
CH | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | 11 |
CH | A013 | DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | 1 |
CH | A014 | DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST. | 1 |
CH | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 1 |
CH | A017 | DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | 2 |
CH | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 3 |
CH | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 2 |
CH | A020 | FISICA | 2 |
CH | A021 | GEOGRAFIA | 2 |
CH | A026 | MATEMATICA | 3 |
CH | A027 | MATEMATICA E FISICA | 16 |
CH | A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 1 |
CH | A033 | SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | 1 |
CH | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 2 |
CH | A037 | COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | 3 |
CH | A040 | TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | 5 |
CH | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 12 |
CH | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 2 |
CH | A043 | SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 1 |
CH | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 2 |
CH | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | 9 |
CH | A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | 6 |
CH | A054 | STORIA DELL’ARTE | 1 |
CH | A066 | TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA | 1 |
CH | AB24 | LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | 6 |
CH | AC24 | LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | 3 |
CH | AJ55 | PIANOFORTE | 1 |
CH | B003 | LABORATORI DI FISICA | 1 |
CH | B007 | LABORATORIO DI OTTICA | 2 |
CH | B009 | LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE | 1 |
CH | B012 | LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | 1 |
CH | B015 | LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | 12 |
CH | B016 | LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | 6 |
CH | B017 | LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | 2 |
CH | B018 | LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA | 2 |
CH | B022 | LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME | 4 |
CH | B023 | LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI | 1 |
CH | B024 | LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE | 1 |
CH | BA02 | CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 2 |
CH | BB02 | CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 2 |
CH | BC02 | CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 2 |
CH | SOSTEGNO | 12 | |
AQ | A005 | DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA | 1 |
AQ | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 2 |
AQ | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | 9 |
AQ | A013 | DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | 1 |
AQ | A014 | DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST. | 1 |
AQ | A017 | DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | 1 |
AQ | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 1 |
AQ | A020 | FISICA | 2 |
AQ | A027 | MATEMATICA E FISICA | 5 |
AQ | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 3 |
AQ | A040 | TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | 4 |
AQ | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 8 |
AQ | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 2 |
AQ | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 1 |
AQ | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | 4 |
AQ | A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | 2 |
AQ | A051 | SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | 4 |
AQ | A054 | STORIA DELL’ARTE | 1 |
AQ | AB24 | LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | 2 |
AQ | AC24 | LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | 1 |
AQ | AI24 | LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE) | 1 |
AQ | B003 | LABORATORI DI FISICA | 1 |
AQ | B006 | LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | 2 |
AQ | B011 | LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | 3 |
AQ | B012 | LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | 1 |
AQ | B014 | LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI | 2 |
AQ | B015 | LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | 4 |
AQ | B016 | LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | 3 |
AQ | B017 | LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | 7 |
AQ | B021 | LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND | 1 |
AQ | BC02 | CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 2 |
AQ | SOSTEGNO | 7 | |
PE | A008 | DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC | 1 |
PE | A009 | DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG | 1 |
PE | A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 1 |
PE | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 5 |
PE | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | 6 |
PE | A013 | DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | 2 |
PE | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 1 |
PE | A017 | DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | 1 |
PE | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 2 |
PE | A020 | FISICA | 2 |
PE | A021 | GEOGRAFIA | 1 |
PE | A026 | MATEMATICA | 1 |
PE | A027 | MATEMATICA E FISICA | 3 |
PE | A033 | SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | 1 |
PE | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 2 |
PE | A040 | TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | 2 |
PE | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 7 |
PE | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 1 |
PE | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 1 |
PE | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 1 |
PE | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | 5 |
PE | A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | 8 |
PE | A052 | SCIENZE, TECNOL E TECN PROD ANIMALI | 1 |
PE | A054 | STORIA DELL’ARTE | 1 |
PE | A057 | TECNICA DELLA DANZA CLASSICA | 2 |
PE | A058 | TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA | 1 |
PE | A059 | TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA | 3 |
PE | AA24 | LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | 1 |
PE | AB24 | LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | 3 |
PE | AC24 | LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | 2 |
PE | B003 | LABORATORI DI FISICA | 1 |
PE | B007 | LABORATORIO DI OTTICA | 2 |
PE | B011 | LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | 1 |
PE | B015 | LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | 2 |
PE | B016 | LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | 1 |
PE | B017 | LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | 2 |
PE | B018 | LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA | 1 |
PE | B022 | LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME | 1 |
PE | BA02 | CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 1 |
PE | BB02 | CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 4 |
PE | BC02 | CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 2 |
PE | BD02 | CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | 2 |
PE | SOSTEGNO | 13 | |
TE | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 4 |
TE | A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | 2 |
TE | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 2 |
TE | A017 | DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | 1 |
TE | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 1 |
TE | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 2 |
TE | A020 | FISICA | 1 |
TE | A026 | MATEMATICA | 4 |
TE | A027 | MATEMATICA E FISICA | 13 |
TE | A037 | COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | 2 |
TE | A040 | TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | 2 |
TE | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 9 |
TE | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 4 |
TE | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 2 |
TE | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | 1 |
TE | A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | 6 |
TE | A051 | SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | 1 |
TE | A054 | STORIA DELL’ARTE | 1 |
TE | A057 | TECNICA DELLA DANZA CLASSICA | 2 |
TE | A058 | TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA | 1 |
TE | A059 | TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA | 3 |
TE | AD24 | LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | 2 |
TE | AK55 | SASSOFONO | 1 |
TE | B011 | LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | 5 |
TE | B014 | LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI | 1 |
TE | B016 | LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | 2 |
TE | B017 | LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | 3 |
TE | B022 | LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME | 1 |
TE | B023 | LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI | 3 |
TE | BC02 | CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 2 |
TE | SOSTEGNO | 8 |
Nota: le assunzioni previste potrebbero subire variazioni a livello provinciale in presenza di esuberi