L’estensione del periodo emergenziale favorisce da parte dell’Inps l’aggiornamento delle prestazioni assistenziali legate al Covid in Abruzzo.
L’analisi delle tabelle riportate confermano, nello specifico arco temporale che va dall’inizio della pandemia ai primi giorni del periodo autunnale, i rilevanti livelli qualitativi della performance delle sedi INPS abruzzesi, uniti al sostanziale consolidamento del flusso corrente delle lavorazioni, avvalorati peraltro dagli indici presenti nelle tabelle stesse.
“Per tali elevati livelli di risposta, è d’obbligo ancora ribadire il senso del dovere e di responsabilità con cui i funzionari dell’INPS Abruzzo, ormai da oltre un semestre, affrontano quotidianamente le difficoltà legate a carichi di lavoro straordinari che necessitano di una gestione corrente ed in tempo reale perché rappresentano prestazioni economiche di natura previdenziale che costituiscono spessissimo la risorsa economica principale per molti lavoratori e per le loro famiglie”, si legge in una nota.
- Cassa integrazione in deroga – CIGD
CIGD – dati al 20 settembre 2020 | |||||||
PROVINCIA | DOMANDE CIGD pervenute | Numero lavoratori interessati | DOMANDE CIGD definite | Numero lavoratori interessati | FLUSSI SR41 | Pagamenti contenuti negli SR41 | |
Pervenuti | Definiti | Definiti | |||||
CHIETI | 7.600 | 19.000 | 5.503 | 13.758 | 11.931 | 10.567 | 26.898 |
L’AQUILA | 2.533 | 5.573 | 2.353 | 5.177 | 4.591 | 4.375 | 10.971 |
SULMONA | 1.295 | 2.590 | 1.253 | 2.506 | 2.773 | 2.517 | 5.399 |
AVEZZANO | 2.508 | 4.765 | 2.397 | 4.554 | 4.494 | 4.227 | 8.973 |
L’AQUILA prov | 6.336 | 12.928 | 6.003 | 12.237 | 11.858 | 11.119 | 25.343 |
PESCARA | 7.825 | 19.563 | 7.105 | 17.763 | 13.516 | 11.932 | 28.626 |
TERAMO | 6.768 | 15.566 | 6.165 | 14.180 | 12.456 | 11.480 | 24.321 |
REGIONE (*) | 28.529 | 67.057 | 24.776 | 57.936 | 49.761 | 45.098 | 105.188 |
Indici INPS di efficienza | (*) | 86,8 | (**) | 90,6 |
Cassa integrazione Ordinaria – CIGO
CIGO – dati al 20 settembre 2020 | |||||||||
PROVINCIA | DOMANDE CIGO Pervenute | Calcolo medio dei lavoratori interessati delle domande pervenute | DOMANDE CIGO definite | Calcolo medio dei lavoratori interessati delle domande definite (a) | Calcolo medio dei lavoratori di cui alla colonna (a) con pagamento diretto | Calcolo medio dei lavoratori di cui alla colonna (a) con pagamento a conguaglio | FLUSSI SR41 | Pagamenti contenuti negli SR41 | |
Pervenuti | Definiti | Definiti | |||||||
CHIETI | 7.129 | 60.597 | 6.644 | 56.474 | 38.911 | 17.563 | 7.741 | 7.170 | 29.777 |
L’AQUILA | 1.941 | 9.705 | 1.894 | 9.470 | 8.400 | 1.070 | 3.401 | 3.255 | 13.873 |
SULMONA | 614 | 2.456 | 1.008 | 4.032 | 3.338 | 694 | 1.008 | 912 | 2.753 |
AVEZZANO | 1.311 | 9.177 | 1.199 | 8.393 | 7.134 | 1.259 | 1.954 | 1.803 | 7.083 |
L’AQUILA prov | 3.866 | 21.338 | 4.101 | 21.895 | 18.872 | 3.023 | 6.363 | 5.970 | 23.709 |
PESCARA | 4.231 | 23.271 | 4.007 | 22.039 | 17.939 | 4.099 | 5.693 | 5.173 | 18.326 |
TERAMO | 6.051 | 54.459 | 5.707 | 51.363 | 39.190 | 12.173 | 8.204 | 7.604 | 38.967 |
REGIONE | 21.277 | 159.664 | 20.459 | 151.771 | 114.912 | 36.858 | 28.001 | 25.917 | 110.779 |
Indici INPS di efficienza | (*) | 96,16 | (**) | 92,56 |
- FIS – Fondo di Integrazione Salariale. Comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo. Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.
FIS – dati al 20 settembre 2020 | |||||||||
PROVINCIA | DOMANDE FIS Pervenute | Numero lavoratori interessati | DOMANDE FIS lavorate | Numero lavoratori interessati (a) | di cui colonna (a) lavoratori con pagamento diretto | di cui colonna (a) lavoratori con pagamento a conguaglio | FLUSSI SR41 | Pagamenti contenuti negli SR41 | |
Pervenuti | Definiti | Definiti | |||||||
CHIETI | 2.252 | 28.150 | 2.155 | 26.938 | 17.779 | 9.159 | 2.893 | 2.590 | 25.894 |
L’AQUILA | 767 | 10.957 | 733 | 10.471 | 7.854 | 2.618 | 1.045 | 971 | 9.142 |
SULMONA | 239 | 3.983 | 202 | 3.367 | 3.097 | 269 | 378 | 352 | 3.562 |
AVEZZANO | 403 | 5.757 | 314 | 4.486 | 3.364 | 1.121 | 568 | 519 | 5.959 |
L’AQUILA prov | 1.409 | 20.698 | 1.249 | 18.324 | 14.315 | 4.009 | 1.991 | 1.842 | 18.663 |
PESCARA | 2.089 | 31.179 | 1.829 | 27.299 | 19.928 | 7.371 | 2.652 | 2.415 | 20.211 |
TERAMO | 1.570 | 17.253 | 1.522 | 16.725 | 14.049 | 2.676 | 2.179 | 1.981 | 17.277 |
REGIONE | 7.320 | 97.279 | 6.755 | 89.285 | 66.071 | 23.214 | 9.715 | 8.828 | 82.045 |
Indici INPS di efficienza | (*) | 92,3 | (**) | 90,9 |
- Indennità COVID. Si tratta della nuova indennità covid 1.000 euro destinata ad alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza. Il Decreto Agosto ha previsto un’indennità INPS una tantum di 1.000 euro sulla sorta di quanto già previsto nei Decreti Cura Italia e Rilancio. La prestazione è diretta ad una serie di lavoratori danneggiati dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, quali:
- Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali;
- Lavoratori stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Incaricati delle vendite a domicilio;
- Lavoratori dello spettacolo;
- Lavoratori del turismo con contratto a termine.
Indennità COVID al 20 settembre 2020 | |||||
PROVINCIA | DOMANDE pervenute | DOMANDE EVASE (definite, in pag.to o respinte) | Giacenza | ||
CHIETI | 35.364 | 35.337 | 27 | ||
L’AQUILA | 7.854 | 7.845 | 9 | ||
SULMONA | 6.038 | 6.030 | 8 | ||
AVEZZANO | 14.791 | 14.776 | 15 | ||
L’AQUILA prov | 28.683 | 28.651 | 32 | ||
PESCARA | 21.785 | 21.762 | 23 | ||
TERAMO | 35.437 | 35.397 | 40 | ||
REGIONE | 121.269 | 121.147 | 122 | 99,9 | % |
- Bonus Baby Sitting. Per l’anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il “decreto Cura Italia” ha previsto uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro. In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Bonus Baby Sitting al 20 settembre 2020 | |||||
PROVINCIA | DOMANDE pervenute | DOMANDE EVASE (definite, in pag.to o respinte) | Giacenza | ||
CHIETI | 7.492 | 6.486 | 1.006 | ||
L’AQUILA | 2.552 | 2.364 | 188 | ||
SULMONA | 1.178 | 1.030 | 148 | ||
AVEZZANO | 1.902 | 1.541 | 361 | ||
L’AQUILA prov | 5.632 | 4.935 | 697 | ||
PESCARA | 7.202 | 6.565 | 637 | ||
TERAMO | 7.947 | 7.172 | 775 | ||
REGIONE | 28.273 | 25.158 | 3.115 | 89,0 | % |
6. NASPI. La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ed è una indennità mensile di disoccupazione che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
NASPI dati al 20 settembre 2020 |
|||||
PROVINCIA | DOMANDE pervenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2020 | Accolte | Respinte | Totale lavorate nel periodo (comprensivo di lavorazioni relative al 2019) | % |
CHIETI | 9.942 | 8.807 | 1.194 | 10.001 | 100,6 |
L’AQUILA | 2.732 | 2.603 | 411 | 3.014 | 110,3 |
SULMONA | 2.279 | 2.114 | 236 | 2.350 | 103,1 |
AVEZZANO | 3.659 | 3.477 | 469 | 3.946 | 107,8 |
L’AQUILA prov | 8.670 | 8.194 | 1.116 | 9.310 | 107,4 |
PESCARA | 7.993 | 6.881 | 799 | 7.680 | 96,1 |
TERAMO | 10.795 | 9.215 | 1.262 | 10.477 | 97,1 |
REGIONE | 37.400 | 33.097 | 4.371 | 37.468 | 100,2 |
- DISCOLL L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
DISCOLL dati al 20 settembre 2020 | |||||||
PROVINCIA | DOMANDE pervenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2020 | Accolte | Respinte | Annullate | Trasferite | Totale lavorate nel periodo (comprensivo di lavorazioni relative al 2019) | % |
CHIETI | 150 | 99 | 37 | 2 | 5 | 143 | 95,3 |
L’AQUILA | 69 | 43 | 26 | 1 | 0 | 69 | 100,0 |
SULMONA | 133 | 104 | 31 | 3 | 3 | 135 | 101,5 |
AVEZZANO | 96 | 58 | 33 | 1 | 1 | 93 | 96,9 |
L’AQUILA prov | 298 | 205 | 90 | 5 | 4 | 297 | 99,7 |
PESCARA | 247 | 171 | 88 | 0 | 1 | 260 | 105,3 |
TERAMO | 173 | 106 | 68 | 0 | 1 | 175 | 101,2 |
REGIONE | 868 | 581 | 283 | 7 | 11 | 875 | 100,8 |