L’appuntamento con gli aggiornamenti sulle prestazioni COVID19 è divenuto un importante momento di approfondimento sull’attività dell’INPS in Abruzzo, particolarmente atteso dal mondo socio – economico e dagli organi di informazione della nostra Regione.
Nel dettaglio vengono forniti i dati aggiornati al 4 giugno scorso.
I dati contenuti nelle tabelle rilevano, alla data sopra indicata, indici di lavorazione delle domande e degli atti pervenuti alquanto elevati. Si sottolinea inoltre che le Sedi INPS abruzzesi stanno ponendo la massima attenzione, in proficua sinergia con le aziende e con i consulenti del Lavoro, alla risoluzione delle fisiologiche questioni tecniche (segnalazioni di IBAN errati, sovrapposizioni di periodi, ecc.) che temporaneamente impediscono la definizione di una parte residuale dei flussi dei pagamenti.
Il cammino da percorrere sembra, purtroppo, ancora lungo prima di una possibile uscita dalla situazione emergenziale ed il sistema Abruzzo, a causa delle conseguenze economiche della crisi COVID19, avrà ancora la necessità di mettere a fattore comune tutte le risorse disponibili nel proprio territorio, in uno sforzo di cooperazione collettiva che dovrà sostenere, nel breve e medio periodo, i lavoratori e le aziende della Regione.
- CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – CIGD
CIGD – dati al 4 GIUGNO 2020 | ||||||||
PROVINCIA | DOMANDE CIGD pervenute | Numero lavoratori interessati | DOMANDE CIGD lavorate | Numero lavoratori interessati | FLUSSI SR41 | Pagamenti contenuti negli SR41 | ||
Pervenuti | Definiti | Pervenuti | Definiti | |||||
CHIETI | 3.238 | 8.001 | 2.914 | 7.200 | 4.845 | 4.189 | 11.050 | 8.168 |
L’AQUILA | 959 | 2.350 | 876 | 2.147 | 1.525 | 1.380 | 3.292 | 2.220 |
SULMONA | 615 | 1.404 | 538 | 1.228 | 936 | 895 | 2.014 | 1.403 |
AVEZZANO | 1.055 | 2.308 | 946 | 2.070 | 1.498 | 1.235 | 3.195 | 1.850 |
L’AQUILA prov | 2.629 | 6.062 | 2.360 | 5.444 | 3.959 | 3.510 | 8.501 | 5.473 |
PESCARA | 3.294 | 8.099 | 3.014 | 6.329 | 4.644 | 3.860 | 10.209 | 6.364 |
TERAMO | 2.987 | 6.792 | 2.684 | 5.636 | 4.298 | 3.775 | 8.988 | 6.230 |
REGIONE (*) | 12.148 | 28.954 | 10.972 | 24.611 | 17.746 | 15.334 | 38.748 | 26.235 |
- CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA – CIGO
CIGO – dati al 4 giugno 2020 | ||||||||||
PROVINCIA | DOMANDE CIGO Pervenute | Calcolo medio dei lavoratori interessati delle domande pervenute | DOMANDE CIGO definite | Calcolo medio dei lavoratori interessati delle domande definite (a) | Calcolo medio dei lavoratori di cui alla colonna (a) con pagamento diretto | Calcolo medio dei lavoratori di cui alla colonna (a) con pagamento a conguaglio | FLUSSI SR41 | Pagamenti contenuti negli SR41 | ||
Pervenuti | Definiti | Pervenuti | Definiti | |||||||
CHIETI | 3.877 | 36.250 | 3.620 | 33.847 | 23.321 | 10.526 | 3.460 | 3.124 | 15.729 | 12.425 |
L’AQUILA | 1.146 | 6.303 | 1.044 | 5.742 | 5.093 | 649 | 1.625 | 1.625 | 7.363 | 6.418 |
SULMONA | 374 | 1.646 | 326 | 1.434 | 1.188 | 247 | 413 | 390 | 1.414 | 1.087 |
AVEZZANO | 717 | 5.521 | 615 | 4.736 | 4.025 | 710 | 864 | 738 | 3.633 | 2.886 |
L’AQUILA prov | 2.269 | 13.470 | 1.985 | 11.912 | 10.306 | 1.606 | 2.902 | 2.753 | 12.410 | 10.391 |
PESCARA | 2.308 | 13.963 | 2.153 | 13.026 | 10.603 | 2.423 | 2.661 | 2.325 | 10.523 | 10.010 |
TERAMO | 3.489 | 34.541 | 3.015 | 29.849 | 22.774 | 7.074 | 3.768 | 3.440 | 20.743 | 16.956 |
REGIONE | 11.943 | 98.224 | 10.773 | 88.633 | 67.004 | 21.629 | 12.791 | 11.642 | 59.405 | 49.782 |
Indici INPS di efficienza | (*) | 90,20 | (**) | 91,02 | ||||||
(*) Domande autorizzate/Domande Pervenute | ||||||||||
(**) mod SR41 definiti/mod SR41 pervenuti |
- FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – FIS
FIS – dati al 4 giugno 2020 | ||||||||||
PROVINCIA | DOMANDE FIS Pervenute | Numero lavoratori interessati | DOMANDE FIS lavorate | Numero lavoratori interessati (a) | di cui colonna (a) lavoratori con pagamento diretto | di cui colonna (a) lavoratori con pagamento a conguaglio | FLUSSI SR41 | Pagamenti contenuti negli SR41 | ||
Pervenuti | Definiti | Pervenuti | Definiti | |||||||
CHIETI | 1.012 | 12.666 | 887 | 10.748 | 7.122 | 3.626 | 770 | 680 | 7.407 | 5.199 |
L’AQUILA | 316 | 4.659 | 305 | 3.977 | 2.998 | 979 | 294 | 270 | 2.984 | 1.769 |
SULMONA | 94 | 1.720 | 93 | 1.675 | 1.543 | 132 | 128 | 128 | 1.971 | 1.378 |
AVEZZANO | 176 | 2.450 | 158 | 2.206 | 1.656 | 550 | 190 | 117 | 1.909 | 815 |
L’AQUILA prov | 586 | 8.829 | 556 | 7.858 | 6.197 | 1.661 | 612 | 515 | 6.864 | 3.962 |
PESCARA | 931 | 13.909 | 859 | 11.535 | 8.432 | 3.103 | 832 | 640 | 7.779 | 5.381 |
TERAMO | 699 | 7.674 | 661 | 7.351 | 6.149 | 1.202 | 680 | 598 | 6.412 | 4.827 |
REGIONE | 3.228 | 43.078 | 2.963 | 37.492 | 27.900 | 9.592 | 2.894 | 2.433 | 28.462 | 19.369 |
Indici INPS di efficienza | (*) | 91,8 | (**) | 84,1 | ||||||
(*) Domande autorizzate/Domande Pervenute | ||||||||||
(**) mod SR41 definiti/mod SR41 pervenuti |
BONUS 600,00 Euro dati al 4 giugno 2020 | |||
Nome sede | Domande presentate | Accolte | Pagate |
Chieti | 30.177 | 23.978 | 23.462 |
L’Aquila | 7.101 | 5.748 | 5.643 |
Sulmona | 5.550 | 4.299 | 4.231 |
Avezzano | 13.641 | 11.020 | 10.864 |
L’Aquila prov | 26.292 | 21.067 | 20.738 |
Pescara | 26.189 | 20.575 | 20.225 |
Teramo | 32.261 | 24.657 | 24.272 |
Regione | 114.919 | 90.277 | 88.697 |
NASPI dati al 4 giugno 2020 | ||||
PROVINCIA | DOMANDE pervenute | DOMANDE EVASE (definite, in pag.to o respinte) | ||
CHIETI | 4.612 | 4.317 | ||
L’AQUILA | 1.469 | 1.453 | ||
SULMONA | 1.276 | 1.201 | ||
AVEZZANO | 2.007 | 1.878 | ||
L’AQUILA prov | 4.752 | 4.532 | ||
PESCARA | 4.353 | 4.145 | ||
TERAMO | 5.036 | 4.902 | ||
REGIONE | 18.753 | 17.896 | 95,4 | % |
Covid Bonus Baby Sitter al 4 giugno 2020 | ||||
Sedi | pervenute | lavorate | ||
CHIETI | 1.155 | 1.146 | ||
L’AQUILA | 462 | 461 | ||
SULMONA | 173 | 163 | ||
AVEZZANO | 278 | 278 | ||
L’AQUILA prov | 913 | 902 | ||
PESCARA | 1.267 | 1.264 | ||
TERAMO | 1.225 | 1.200 | ||
REGIONE | 4.560 | 4.512 | 98,9 | % |