Incidenti+stradali%3A+maglia+nera+per+la+provincia+di+Teramo.+LEGGI+IL+REPORT
abruzzocityrumorsit
/apertura/incidenti-stradali-maglia-nera-per-la-provincia-di-teramo-leggi-il-report.html/amp/
Prima Pagina

Incidenti stradali: maglia nera per la provincia di Teramo. LEGGI IL REPORT

La provincia di Teramo ha la maglia nera in Abruzzo per numero di incidenti e numero di feriti rispetto alle altre province.

 

E’ quel che emerge dal rapporto 2017 che l’Aci, l’Automobile Club Italia ha diffuso sugli incidenti che si sono verificati sulle strade italiane ripartiti per regioni, province e comuni e che in Abruzzo ha contato 2946 incidenti con 69 morti e 4.395 feriti.

Secondo quanto emerge dai report, la provincia di Teramo (su un parco circolante di 275 mila 969 veicoli) ha registrato 846 incidenti con 20 morti e 1275 feriti. E’ il numero di incidenti più alto rispetto alle altre province se si considera che L’Aquila ha contato 626 incidenti (con 22 morti e 967 feriti), Pescara 745 incidenti (con 9 morti e 1.054 feriti) e Chieti 729 incidenti (con 18 morti e 1099 feriti).

Il maggior numero di sinistri si è verificato nel capoluogo visto che Teramo nel 2017 ci sono stati 134 incidenti, seguita da Giulianova con 118 incidenti (tutti senza vittime) e poi Roseto con 87 incidenti ma 5 vittime (il numero più alto in provincia di Teramo). Seguono per numero di incidenti Pineto con 58 casi e Alba Adriatica con 57 incidenti e una vittima.

 

“Sono numeri impressionanti – commenta il presidente dell’ACI di Teramo Carmine Cellinese – e il triste primato detenuto dalla nostra provincia sull’incidentalità, così come sul numero dei feriti, ci rende se possibile ancora più ostinati in quel lavoro di prevenzione e sensibilizzazione che l’Aci di Teramo porta avanti nelle scuole. Da un lato infatti crediamo che sia indispensabile diffondere la cultura della sicurezza nei ragazzi per incoraggiare una guida responsabile, ma dall’altro abbiamo attivato anche dei tavoli di lavoro per pungolare le istituzioni e le amministrazioni pubbliche affinché curino con maggiore solerzia il patrimonio della viabilità gravemente compromesso dal dissesto idrogeologico, ma anche dalle manutenzioni esigue.

Il mio appello va dunque alle istituzioni affinché collaborino insieme all’Aci per individuare priorità e avere contezza delle situazioni di maggiore pericolo che possono verificarsi sulle arterie provinciali e comunali. Nel frattempo, anche per il 2019, stiamo allestendo un ricco cartellone di iniziative per coinvolgere un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti nei programmi di sensibilizzazione che l’Aci porta avanti nelle scuole”.

 

Incidenti, morti e feriti per provincia –  Regione Abruzzo –  Anno 2017
PROVINCIA POPOLAZIONE** CIRCOLANTE* Incidenti Morti Feriti
L’AQUILA 300.404 271.545 626 22 967
TERAMO 308.284 275.969 846 20 1.275
PESCARA 319.388 264.003 745 9 1.054
CHIETI 387.120 349.091 729 18 1.099
TOTALE ABRUZZO 1.315.196 1.160.608 2.946 69 4.395

 

 

COMUNE POPOLAZIONE** CIRCOLANTE* Incidenti Morti Feriti
ALBA ADRIATICA 12.462 10.170 57 1 86
ANCARANO 1.890 1.931 6 0 9
ARSITA 812 692 1 0 1
ATRI 10.635 8.749 18 0 31
BASCIANO 2.373 2.328 6 0 11
BELLANTE 6.997 6.438 7 0 16
BISENTI 1.885 1.637 0 0 0
CAMPLI 7.110 6.478 16 0 27
CANZANO 1.901 1.817 4 0 7
CASTEL CASTAGNA 490 492 0 0 0
CASTELLALTO 7.578 7.197 16 0 32
CASTELLI 1.098 1.046 1 1 0
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 2.247 2.086 3 0 4
CASTILENTI 1.419 1.586 1 0 2
CELLINO ATTANASIO 2.493 2.128 3 0 5
CERMIGNANO 1.591 1.423 0 0 0
CIVITELLA DEL TRONTO 4.918 4.804 2 0 2
COLLEDARA 2.151 2.098 6 0 10
COLONNELLA 3.744 3.889 9 0 12
CONTROGUERRA 2.365 2.223 6 0 8
CORROPOLI 5.054 4.948 21 1 53
CORTINO 631 538 0 0 0
CROGNALETO 1.245 1.236 0 0 0
FANO ADRIANO 278 277 2 0 3
GIULIANOVA 23.875 20.896 118 0 170
ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA 4.684 4.004 2 0 3
MONTEFINO 1.018 1.041 0 0 0
MONTORIO AL VOMANO 8.013 7.265 10 1 22
MORRO D’ORO 3.593 3.170 10 1 12
MOSCIANO SANT’ANGELO 9.316 9.145 22 1 34
NERETO 5.342 4.567 5 1 6
NOTARESCO 6.702 5.976 18 2 22
PENNA SANT’ANDREA 1.763 1.631 2 0 3
PIETRACAMELA 251 303 0 0 0
PINETO 14.915 12.075 58 0 95
ROCCA SANTA MARIA 502 461 0 0 0
ROSETO DEGLI ABRUZZI 25.588 20.961 87 5 119
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 9.753 8.746 13 0 21
SANT’OMERO 5.317 4.980 15 1 23
SILVI 15.708 14.108 62 2 89
TERAMO 54.338 49.679 134 0 192
TORANO NUOVO 1.584 1.606 0 0 0
TORRICELLA SICURA 2.621 2.536 0 0 0
TORTORETO 11.757 10.529 27 1 40
TOSSICIA 1.333 1.231 1 0 1
VALLE CASTELLANA 952 968 2 0 2
MARTINSICURO 15.992 13.863 75 2 102
Comune non identificato 17
TOTALE TERAMO 308.284 275.969 846 20 1.275