Pubblichiamo di seguito i dati ufficiali di Google Analytics relativi all’anno solare 2019.
Come già scritto nei precedenti articoli, non vogliamo essere i più belli o i più bravi, vogliamo solo essere trasparenti, con i lettori, i colleghi, i clienti, gli inserzionisti, e tutti i partner, ma soprattutto vorremmo evitare che chiunque arrivi possa iniziare a dare i numeri con dati vuoti di ogni autorevolezza e valore ufficiale.
Come certificato dallo screenshot sopra, nel 2019 Cityrumors ha generato:
Con una media visite giornaliera di 39.474 sessioni e 57.477 pagine aperte.
| SESSIONI | PAGINE VISTE | |
| GENNAIO | 906.717 | 1.470.734 |
| FEBBRAIO | 1.002.903 | 1.534.676 |
| MARZO | 1.063.028 | 1.564.177 |
| APRILE | 1.056.725 | 1.544.411 |
| MAGGIO | 1.209.254 | 1.805.938 |
| GIUGNO | 1.375.731 | 1.972.259 |
| LUGLIO | 1.631.347 | 2.314.245 |
| AGOSTO | 1.443.323 | 2.030.718 |
| SETTEMBRE | 1.281.243 | 1.788.324 |
| OTTOBRE | 1.183.902 | 1.697.562 |
| NOVEMBRE | 1.258.263 | 1.808.644 |
| DICEMBRE | 995.592 | 1.447.741 |
Ringraziamo tutti i giornalisti, i collaboratori, i tecnici, i commerciali, i grafici, gli utenti attivi, la nostra agenzia di Web Marketing, ma soprattutto i nostri lettori che con questi dati ci mostrano riconoscenza e fiducia per il lavoro svolto.
Grazie grazie grazie! :*
Ad maiora!