Come ogni anno per correttezza e trasparenza nei confronti dei nostri lettori, inserzionisti, colleghi, clienti, e tutti i partner, pubblichiamo il solito report delle visite totali dell’anno che ci ha lasciato.
Ecco di seguito i dati ufficiali di Google Analytics relativi all’anno solare 2020.
Come certificato dallo screenshot sopra, nel 2020 Cityrumors ha generato:
SESSIONI | PAGINE VISTE | |
GENNAIO | 1.135.915 | 1.663.500 |
FEBBRAIO | 1.275.879 | 1.901.754 |
MARZO | 2.885.141 | 4.407.683 |
APRILE | 1.553.218 | 2.469.067 |
MAGGIO | 1.386.853 | 2.147.672 |
GIUGNO | 1.253.202 | 1.937.241 |
LUGLIO | 1.395.308 | 2.099.828 |
AGOSTO | 10616.279 | 2.467.946 |
SETTEMBRE | 1.482.456 | 2.298.057 |
OTTOBRE | 1.538.228 | 2.407.745 |
NOVEMBRE | 1.389.541 | 2.208.652 |
DICEMBRE | 1.156.288 | 1.812.628 |
Il naturale ringraziamento è per tutti i giornalisti, collaboratori, tecnici, commerciali, grafici, gli utenti attivi, i segnalatori di notizie, la nostra agenzia di Digital Marketing, ma soprattutto i nostri lettori che con questi dati ci mostrano riconoscenza e fiducia per il lavoro svolto.
Grazie grazie grazie!???
?
Ad maiora!