Alle ore 12 in Abruzzo l’affluenza per il Referendum è pari al 10,61%.
Dati più alti nel chietino e nell’aquilano, sotto la media nel pescarese e nel teramano.
Le elezioni amministrative, invece, hanno un dato più alto pari al 15,65% (sempre alla stessa ora). A Chieti ha votato il 16,84%, ad Avezzano il 15,75%. Nel teramano oltre il 20% a Castel Castagna, solo l’8% a Bisenti (dove c’è soltanto un candidato).
ECCO TUTTI I DATI DELLE ELEZIONI COMUNALI
Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. |
---|
Comuni
|
% ore 12
|
Domenica
% ore 19 |
% ore 23
|
Lunedì
% ore 15 |
Prec.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
TERAMO | 5 su 5 | 14,58 | – | – | – | – |
BISENTI | 8,06 | – | – | – | – | |
CASTEL CASTAGNA | 21,88 | – | – | – | – | |
CASTELLI | 12,51 | – | – | – | – | |
ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA | 15,84 | – | – | – | – | |
MONTORIO AL VOMANO | 15,51 | – | – |
|
Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. |
---|
Comuni
|
% ore 12
|
Domenica
% ore 19 |
% ore 23
|
Lunedì
% ore 15 |
Prec.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
L’AQUILA | 48 su 48 | 15,67 | – | – | – | – |
ACCIANO | 13,53 | – | – | – | – | |
AIELLI | 12,81 | – | – | – | – | |
ANVERSA DEGLI ABRUZZI | 14,12 | – | – | – | – | |
ATELETA | 13,73 | – | – | – | – | |
AVEZZANO | 15,75 | – | – | – | – | |
BARISCIANO | 12,27 | – | – | – | – | |
BUGNARA | 12,35 | – | – | – | – | |
CAGNANO AMITERNO | 13,89 | – | – | – | – | |
CANSANO | 7,66 | – | – | – | – | |
CAPESTRANO | 10,78 | – | – | – | – | |
CAPPADOCIA | 25,74 | – | – | – | – | |
CARSOLI | 17,56 | – | – | – | – | |
CASTEL DEL MONTE | 11,39 | – | – | – | – | |
CASTEL DI IERI | 10,58 | – | – | – | – | |
CASTEL DI SANGRO | 16,40 | – | – | – | – | |
CASTELVECCHIO SUBEQUO | 25,22 | – | – | – | – | |
CELANO | 16,18 | – | – | – | – | |
COLLARMELE | 17,40 | – | – | – | – | |
COLLELONGO | 17,29 | – | – | – | – | |
COLLEPIETRO | 11,49 | – | – | – | – | |
CORFINIO | 13,96 | – | – | – | – | |
FAGNANO ALTO | 11,07 | – | – | – | – | |
FONTECCHIO | 11,76 | – | – | – | – | |
GAGLIANO ATERNO | 19,38 | – | – | – | – | |
GORIANO SICOLI | 20,52 | – | – | – | – | |
MAGLIANO DE’ MARSI | 15,04 | – | – | – | – | |
MOLINA ATERNO | 18,72 | – | – | – | – | |
NAVELLI | 13,70 | – | – | – | – | |
OCRE | 21,41 | – | – | – | – | |
OPI | 18,28 | – | – | – | – | |
PESCINA | 17,97 | – | – | – | – | |
PESCOCOSTANZO | 13,89 | – | – | – | – | |
PETTORANO SUL GIZIO | 10,45 | – | – | – | – | |
PIZZOLI | 18,18 | – | – | – | – | |
POGGIO PICENZE | 15,37 | – | – | – | – | |
RAIANO | 11,04 | – | – | – | – | |
ROCCA DI BOTTE | 21,42 | – | – | – | – | |
ROCCA DI CAMBIO | 23,52 | – | – | – | – | |
ROCCA PIA | 6,33 | – | – | – | – | |
ROCCACASALE | 14,23 | – | – | – | – | |
SAN BENEDETTO IN PERILLIS | 10,61 | – | – | – | – | |
SAN DEMETRIO NE’ VESTINI | 14,63 | – | – | – | – | |
SANTE MARIE | 24,23 | – | – | – | – | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 15,11 | – | – | – | – | |
VILLA SANT’ANGELO | 15,96 | – | – | – | – | |
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 13,72 | – | – | – | – | |
VILLETTA BARREA | 12,84 | – | – | – | – | |
VITTORITO | 12,97 | – | – |
Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. |
---|
Comuni
|
% ore 12
|
Domenica
% ore 19 |
% ore 23
|
Lunedì
% ore 15 |
Prec.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
PESCARA | 4 su 4 | 16,10 | – | – | – | – |
CARPINETO DELLA NORA | 13,56 | – | – | – | – | |
CIVITAQUANA | 10,43 | – | – | – | – | |
ELICE | 18,38 | – | – | – | – | |
TORRE DE’ PASSERI | 18,25 | – |