Prosegue, senza sosta, l’attività dell’INPS Abruzzo per assicurare la liquidazione delle forme di sostegno a lavoratori e imprese in applicazione delle disposizioni governative in tema di Covid19.
Questi i dati al 28 aprile sull’andamento delle richieste di alcune prestazioni e delle rispettive autorizzazioni e liquidazioni.
Bonus 600,00 euro
Nel prospetto seguente si riporta la situazione relativa al pagamento dell’indennità Covid di 600,00 € per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione previdenziale separata. Al 28 aprile 2020, in Abruzzo, le richieste di indennità hanno ampiamente superato la soglia delle 100 mila e sono state messe in pagamento poco più di 78 mila domande, pari al oltre il 74%. La differenza tra domande presentate e domande in pagamento, è costituita in parte da domande respinte dai controlli automatici ed in parte da domande ancora da lavorare o da riverificare.
BONUS 600,00 Euro | |||
Nome sede | Domande presentate | In pagamento | Pagate |
Chieti | 27.638 | 20.685 | 18.675 |
L’Aquila | 6.593 | 5.129 | 4.739 |
Sulmona | 5.142 | 3.681 | 3.437 |
Avezzano | 12.667 | 9.636 | 9.070 |
L’Aquila prov | 24.402 | 18.446 | 17.246 |
Pescara | 23.873 | 17.801 | 16.590 |
Teramo | 29.283 | 21.152 | 19.796 |
Regione | 105.196 | 78.084 | 72.307 |
(*) [IMPORTANTE] Si informano gli utenti che è attiva la funzionalità di modifica del tipo di pagamento (accredito in conto corrente, bonifico cd domiciliato tramite Poste ecc..) e/o dell’IBAN. Tramite il sito Inps, accedendo con il proprio pin, viene visualizzato l’attuale sistema di pagamento. E’ così possibile scegliere una nuova modalità di pagamento e/o inserire l’IBAN, ovvero variare l’IBAN se era errato. Viene richiesta infine la conferma della modifica effettuata.
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
In merito alla CIGO si precisa che sono state autorizzate oltre l’84% delle domande pervenute. Si ricorda che ai fini del “pagamento diretto” da parte dell’Inps della prestazione di integrazione salariale, le aziende autorizzate dovranno inviare all’Istituto il cd mod. SR41; tale riscontro consente all’Inps di procedere alla liquidazione della prestazione. Sempre in materia di CIGO, si fa presente che si consolida la percentuale del 23% delle domande con c.d. “pagamento a conguaglio”, a fronte di quella delle domande c.d. a “pagamento diretto Inps”, che risulta pari al restante 77%.
CIGO – dati al 28 aprile 2020 | ||||||||||||||
PROVINCIA | DOMANDE CIGO pervenute | Calcolo medio dei lavoratori interessati | DOMANDE CIGO autorizzate | Calcolo medio dei lavoratori interessati | Numero lavoratori da mod.SR41 pervenuti |
Numero lavoratori con pagamento diretto già disposto | Numero lavoratori con pagamento a conguaglio già autorizzato | Totale lavoratori con pagamento diretto e a conguaglio | ||||||
CHIETI | 2.702 | 22.967 | 2.285 | 19.423 | 3.204 | 2.300 | 4.467 | 6.767 | ||||||
L’AQUILA | 840 | 4.200 | 688 | 3.440 | 2.192 | 1.990 | 791 | 2.781 | ||||||
SULMONA | 248 | 992 | 158 | 632 | 341 | 306 | 145 | 451 | ||||||
AVEZZANO | 553 | 3.871 | 505 | 3.535 | 948 | 948 | 813 | 1.761 | ||||||
L’AQUILA prov | 1.641 | 9.063 | 1.351 | 7.607 | 3.481 | 3.244 | 1.750 | 4.994 | ||||||
PESCARA | 1.726 | 9.493 | 1.448 | 7.964 | 1.964 | 1.500 | 1.832 | 3.332 | ||||||
TERAMO | 2.749 | 24.741 | 2.359 | 21.231 | 3.537 | 2.108 | 4.883 | 6.991 | ||||||
REGIONE | 8.818 | 66.264 (*) |
7.443 | 56.225 | 12.186 | 9.152 | 12.932 | 22.084 | ||||||
Di cui il 77% a pagamento diretto | 6.790 | 51.023 | 5.731 | 43.293 |
|
(*) A differenza di quanto riportato nei comunicati precedenti, l’INPS ha proceduto, tramite specifici approfondimenti sulle domande presentate nelle provincie Abruzzesi, a rilevare il calcolo medio dei lavoratori interessati alla CIGO. Tale calcolo è risultato più basso rispetto alle stime, precedentemente effettuate anche sulla base di criteri fondati sulle risultanze nazionali.
FIS (Fondo Integrazione Salariale)
FIS dati al 28 aprile 2020 | ||
PROVINCIA | DOMANDE FIS pervenute | DOMANDE FIS autorizzate |
CHIETI | 812 | 165 |
L’AQUILA | 172 | 44 |
SULMONA | 83 | 27 |
AVEZZANO | 102 | 17 |
L’AQUILA prov | 357 | 88 |
PESCARA | 745 | 218 |
TERAMO | 603 | 90 |
REGIONE | 2.517 | 561 |
Cassa Integrazione in Deroga
CIGD dati al 28 aprile 2020 | ||||
PROVINCIA | DOMANDE CIGD pervenute |
Numero Lavoratori interessati |
DOMANDE CIGD autorizzate |
Numero Lavoratori interessati |
CHIETI | 175 | 362 | 175 | 362 |
L’AQUILA | 16 | 28 | 10 | 19 |
SULMONA | 11 | 23 | 3 | 7 |
AVEZZANO | 41 | 88 | 22 | 48 |
L’AQUILA prov | 68 | 139 | 35 | 74 |
PESCARA | 218 | 535 | 100 | 245 |
TERAMO | 216 | 482 | 155 | 345 |
REGIONE | 658 (*) |
1.518 | 465 | 1.026 |
[* IMPORTANTE] In data odierna, con PEC delle ore 14,03 è stato inviato all’INPS, da parte dell’Assessorato regionale al Lavoro, un elenco aggiuntivo di n. 630 domande; si spera che elenco venga inserito in data odierna nella procedura informatica di comunicazione con l’INPS affinché tale elenco aggiuntivo possa essere visibile e lavorabile, già entro la giornata di domani, dal personale dell’Istituto.
NASPI (Indennità di disoccupazione)
NASPI dati al 29 aprile 2020 | ||
PROVINCIA | DOMANDE pervenute | DOMANDE EVASE – definite o in pagamento o respinte |
CHIETI | 3.622 | 3.372 |
L’AQUILA | 1.222 | 1.184 |
SULMONA | 1.005 | 880 |
AVEZZANO | 1.693 | 1.572 |
L’AQUILA prov | 3.920 | 3.636 |
PESCARA | 3.511 | 3.208 |
TERAMO | 4.108 | 3.825 |
REGIONE | 15.161 | 14.041 (*) |
(*) La differenza tra le richieste di NASPI pervenute e quelle evase/definite deriva dalla valutazione, da parte dell’INPS, della norma presente nel DL n.18/2020 relativa al divieto di licenziamento per “motivo oggettivo” (come la causale COVID). In particolare l’INPS sta valutando se erogare la NASPI lasciando al lavoratore la facoltà di richiedere il risarcimento del danno all’azienda per aver effettuato il licenziamento contra legem.
Mobilità in deroga connessa all’area di crisi della Val Vibrata (TE)
Mobilità in deroga dati al 28 aprile 2020 – Val Vibrata (TE) | ||
PROVINCIA | DOMANDE mobilità in deroga pervenute | DOMANDE mobilità in deroga in pagamento |
Teramo | 122 | 107 |
Regione | 122 | 107 |