Abruzzo%2C+nel+primo+trimestre+del+2020+quasi+mille+imprese+in+meno.+I+DATI
abruzzocityrumorsit
/apertura/abruzzo/abruzzo-nel-primno-trimestre-del-2020-quasi-mille-imprese-in-meno-i-dati.html/amp/
Abruzzo

Abruzzo, nel primo trimestre del 2020 quasi mille imprese in meno. I DATI

Quasi mille imprese in meno, in Abruzzo, nei primi tre mesi del 2020 (in Italia si contano più di 30.000 cessazioni a fronte delle 21.000 nel 2019).

 

Il bilancio della nati-mortalità delle imprese tra gennaio e marzo di quest’anno risente delle restrizioni seguite all’emergenza Covid-19 e rappresenta il saldo peggiore degli ultimi 7 anni, rispetto allo stesso arco temporale. Gli effetti conseguenti allo stato di eccezionalità in cui l’economia reale si sta muovendo appesantiscono il risultato di un bilancio che nei primi tre mesi dell’anno chiude sempre in rosso per effetto delle chiusure comunicate sul finire dell’anno precedente.

 

Questo è quanto emerge della fotografia scattata da Unioncamere – InfoCamere sui dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel I° trimestre 2020 disponibili online all’indirizzo http://www.infocamere.it. Tra le 4 città, Pescara è quella che regge meglio la crisi con un tasso di crescita del -0,34% contro quello regionale pari al -0,64%. E sono, soprattutto, le ditte individuali ad abbassare le saracinesche. Gennaro Strever – Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara: “Un dato negativo, superiore alla media italiana, da cui ripartire per contribuire alla ripresa.

 

La Giunta si riunirà il prossimo 23 aprile e predisporrà un piano d’azioni puntando su contributi diretti alle piccole e medie imprese per sostenerne la liquidità immediata, aiutarle nei processi di digitalizzazione e negli interventi necessari ad adattare le proprie strutture alle prescrizioni che saranno imposte dalla fase postemergenziale”.

 

Nati-mortalità delle imprese per regioni – I trimestre 2020

Totale imprese

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al Tasso di crescita Tasso di crescita
I trim 2020 31 marzo 2020 I trim 2020 I trim 2019
PIEMONTE 7.181 10.712 -3.531 424.844 -0,82% -0,71%
VALLE D’AOSTA 204 312 -108 12.187 -0,88% -0,77%
LOMBARDIA 15.773 20.040 -4.267 949.934 -0,45% -0,35%
TRENTINO A. A. 2.024 2.423 -399 109.630 -0,36% -0,27%
VENETO 8.031 11.716 -3.685 480.012 -0,76% -0,57%
FRIULI V. G. 1.574 2.409 -835 100.985 -0,82% -0,76%
LIGURIA 2.593 3.691 -1.098 161.206 -0,68% -0,28%
EMILIA ROMAGNA 7.192 10.524 -3.332 448.521 -0,74% -0,59%
TOSCANA 7.087 9.100 -2.013 409.009 -0,49% -0,43%
UMBRIA 1.309 1.891 -582 93.643 -0,62% -0,49%
MARCHE 2.433 3.828 -1.395 166.790 -0,83% -0,83%
LAZIO 10.154 10.718 -564 660.486 -0,09% 0,11%
ABRUZZO 2.515 3.319 -804 147.842 -0,54% -0,64%
MOLISE 535 865 -330 35.133 -0,93% -0,86%
CAMPANIA 8.937 11.408 -2.471 594.694 -0,41% -0,25%
PUGLIA 6.397 8.016 -1.619 379.610 -0,42% -0,27%
BASILICATA 844 1.328 -484 60.006 -0,80% -0,62%
CALABRIA 2.604 3.473 -869 186.174 -0,46% -0,31%
SICILIA 6.785 8.050 -1.265 466.422 -0,27% 0,00%
SARDEGNA 2.457 3.089 -632 168.785 -0,37% -0,30%
ITALIA 96.629 126.912 -30.283 6.055.913 -0,50% -0,36%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

TOTALE IMPRESE – I trimestre 2020

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

 

Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale
AGRIGENTO 661 722 -61 -0,15% MESSINA 741 828 -87 -0,14%
ALESSANDRIA 594 1.032 -438 -1,04% MILANO 6.362 6.854 -492 -0,13%
ANCONA 620 1.022 -402 -0,89% MODENA 1.199 1.691 -492 -0,68%
AOSTA 204 312 -108 -0,88% MONZA E BRIANZA 1.321 1.751 -430 -0,58%
AREZZO 561 791 -230 -0,62% NAPOLI 4.477 5.514 -1.037 -0,34%
ASCOLI PICENO 392 543 -151 -0,61% NOVARA 496 769 -273 -0,92%
ASTI 374 541 -167 -0,72% NUORO 484 675 -191 -0,64%
AVELLINO 618 952 -334 -0,75% ORISTANO 187 269 -82 -0,57%
BARI 2.399 2.982 -583 -0,40% PADOVA 1.643 2.331 -688 -0,71%
BELLUNO 245 395 -150 -0,98% PALERMO 1.509 2.008 -499 -0,51%
BENEVENTO 536 696 -160 -0,46% PARMA 694 915 -221 -0,48%
BERGAMO 1.513 2.086 -573 -0,61% PAVIA 738 1.136 -398 -0,85%
BIELLA 222 372 -150 -0,86% PERUGIA 1.036 1.447 -411 -0,57%
BOLOGNA 1.449 2.100 -651 -0,68% PESARO E URBINO 554 878 -324 -0,82%
BOLZANO 1.165 1.244 -79 -0,13% PESCARA 677 803 -126 -0,34%
BRESCIA 2.017 2.599 -582 -0,49% PIACENZA 373 604 -231 -0,79%
BRINDISI 524 663 -139 -0,37% PISA 753 1.014 -261 -0,60%
CAGLIARI 920 1.208 -288 -0,41% PISTOIA 558 731 -173 -0,53%
CALTANISSETTA 326 550 -224 -0,88% PORDENONE 420 641 -221 -0,85%
CAMPOBASSO 398 626 -228 -0,87% POTENZA 503 805 -302 -0,78%
CASERTA 1.562 1.783 -221 -0,23% PRATO 718 840 -122 -0,36%
CATANIA 1.580 1.614 -34 -0,03% RAGUSA 588 660 -72 -0,19%
CATANZARO 499 702 -203 -0,59% RAVENNA 595 996 -401 -1,04%
CHIETI 706 1.003 -297 -0,66% REGGIO CALABRIA 661 788 -127 -0,24%
COMO 766 1.142 -376 -0,78% REGGIO EMILIA 987 1.332 -345 -0,64%
COSENZA 933 1.396 -463 -0,68% RIETI 232 329 -97 -0,63%
CREMONA 464 719 -255 -0,88% RIMINI 760 989 -229 -0,58%
CROTONE 263 297 -34 -0,19% ROMA 7.593 7.445 148 0,03%
CUNEO 1.137 1.696 -559 -0,83% ROVIGO 376 673 -297 -1,10%
ENNA 237 387 -150 -0,99% SALERNO 1.744 2.463 -719 -0,60%
FERMO 352 490 -138 -0,67% SASSARI 866 937 -71 -0,13%
FERRARA 479 947 -468 -1,34% SAVONA 522 764 -242 -0,82%
FIRENZE 1.822 2.598 -776 -0,70% SIENA 466 615 -149 -0,53%
FOGGIA 1.244 1.655 -411 -0,57% SIRACUSA 469 381 88 0,23%
FORLI’ – CESENA 656 950 -294 -0,70% SONDRIO 234 368 -134 -0,91%
FROSINONE 737 981 -244 -0,50% TARANTO 830 1.009 -179 -0,36%
GENOVA 1.262 1.842 -580 -0,68% TERAMO 591 846 -255 -0,71%
GORIZIA 148 245 -97 -0,96% TERNI 273 444 -171 -0,78%
GROSSETO 505 478 27 0,09% TORINO 3.908 5.606 -1.698 -0,77%
IMPERIA 456 587 -131 -0,51% TRAPANI 674 900 -226 -0,48%
ISERNIA 137 239 -102 -1,09% TRENTO 859 1179 -320 -0,63%
LA SPEZIA 353 498 -145 -0,69% TREVISO 1.495 2.219 -724 -0,82%
L’AQUILA 541 667 -126 -0,42% TRIESTE 322 368 -46 -0,29%
LATINA 958 1.197 -239 -0,42% UDINE 684 1.155 -471 -0,95%
LECCE 1.400 1.707 -307 -0,41% VARESE 1.125 1.419 -294 -0,44%
LECCO 422 635 -213 -0,83% VENEZIA 1.362 1.811 -449 -0,58%
LIVORNO 615 764 -149 -0,45% VERBANO C.O. 205 320 -115 -0,89%
LODI 239 375 -136 -0,81% VERCELLI 245 376 -131 -0,82%
LUCCA 714 834 -120 -0,28% VERONA 1.719 2.237 -518 -0,54%
MACERATA 515 895 -380 -0,99% VIBO VALENTIA 248 290 -42 -0,31%
MANTOVA 572 956 -384 -0,97% VICENZA 1.191 2.050 -859 -1,03%
MASSA CARRARA 375 435 -60 -0,27% VITERBO 634 766 -132 -0,35%
MATERA 341 523 -182 -0,83% ITALIA 96.629 126.912 -30.283 -0,50%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

IMPRESE ARTIGIANE– I trimestre 2020

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

 

Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale
AGRIGENTO 47 114 -67 -1,17% MESSINA 117 280 -163 -1,50%
ALESSANDRIA 229 345 -116 -1,08% MILANO 1.426 1.916 -490 -0,70%
ANCONA 176 271 -95 -0,84% MODENA 477 666 -189 -0,93%
AOSTA 84 142 -58 -1,61% MONZA E BRIANZA 488 618 -130 -0,58%
AREZZO 200 284 -84 -0,85% NAPOLI 392 483 -91 -0,32%
ASCOLI PICENO 95 162 -67 -1,21% NOVARA 209 280 -71 -0,78%
ASTI 128 190 -62 -1,01% NUORO 102 175 -73 -1,13%
AVELLINO 101 217 -116 -1,74% ORISTANO 0 77 -77 -2,96%
BARI 370 716 -346 -1,31% PADOVA 562 694 -132 -0,52%
BELLUNO 87 131 -44 -0,92% PALERMO 226 283 -57 -0,40%
BENEVENTO 59 125 -66 -1,47% PARMA 205 312 -107 -0,88%
BERGAMO 692 834 -142 -0,47% PAVIA 251 374 -123 -0,87%
BIELLA 106 135 -29 -0,58% PERUGIA 283 447 -164 -1,03%
BOLOGNA 523 797 -274 -1,03% PESARO E URBINO 218 290 -72 -0,67%
BOLZANO – BOZEN 370 384 -14 -0,10% PESCARA 139 224 -85 -1,20%
BRESCIA 691 932 -241 -0,72% PIACENZA 122 201 -79 -1,00%
BRINDISI 124 159 -35 -0,50% PISA 207 314 -107 -1,04%
CAGLIARI 195 338 -143 -1,07% PISTOIA 222 289 -67 -0,74%
CALTANISSETTA 32 95 -63 -1,94% PORDENONE 157 219 -62 -0,85%
CAMPOBASSO 53 130 -77 -1,67% POTENZA 83 201 -118 -1,73%
CASERTA 154 226 -72 -0,68% PRATO 290 339 -49 -0,49%
CATANIA 226 150 76 0,46% RAGUSA 104 166 -62 -1,01%
CATANZARO 106 182 -76 -1,23% RAVENNA 193 290 -97 -0,94%
CHIETI 135 235 -100 -1,22% REGGIO CALABRIA 147 201 -54 -0,56%
COMO 315 473 -158 -1,02% REGGIO EMILIA 499 648 -149 -0,81%
COSENZA 180 319 -139 -1,22% RIETI 50 120 -70 -1,99%
CREMONA 165 203 -38 -0,45% RIMINI 217 301 -84 -0,88%
CROTONE 44 72 -28 -1,00% ROMA 933 1.354 -421 -0,63%
CUNEO 429 601 -172 -0,99% ROVIGO 120 200 -80 -1,28%
ENNA 58 76 -18 -0,61% SALERNO 296 520 -224 -1,22%
FERMO 134 190 -56 -0,90% SASSARI 246 312 -66 -0,53%
FERRARA 171 295 -124 -1,45% SAVONA 208 247 -39 -0,45%
FIRENZE 587 818 -231 -0,80% SIENA 165 206 -41 -0,63%
FOGGIA 134 314 -180 -2,00% SIRACUSA 75 96 -21 -0,35%
FORLI’ – CESENA 231 343 -112 -0,94% SONDRIO 99 121 -22 -0,51%
FROSINONE 216 255 -39 -0,45% TARANTO 154 211 -57 -0,77%
GENOVA 377 582 -205 -0,92% TERAMO 136 274 -138 -1,79%
GORIZIA 60 69 -9 -0,37% TERNI 27 99 -72 -1,56%
GROSSETO 158 162 -4 -0,07% TORINO 1.124 1.668 -544 -0,93%
IMPERIA 175 159 16 0,22% TRAPANI 59 114 -55 -0,83%
ISERNIA 27 66 -39 -2,11% TRENTO 264 339 -75 -0,62%
LA SPEZIA 112 154 -42 -0,80% TREVISO 482 648 -166 -0,73%
L’AQUILA 118 204 -86 -1,30% TRIESTE 120 109 11 0,25%
LATINA 175 284 -109 -1,23% UDINE 269 415 -146 -1,06%
LECCE 333 460 -127 -0,72% VARESE 467 659 -192 -0,99%
LECCO 182 232 -50 -0,59% VENEZIA 430 552 -122 -0,65%
LIVORNO 188 214 -26 -0,37% VERBANIA 84 129 -45 -1,07%
LODI 94 142 -48 -0,92% VERCELLI 89 118 -29 -0,64%
LUCCA 264 312 -48 -0,43% VERONA 509 693 -184 -0,74%
MACERATA 197 280 -83 -0,80% VIBO VALENTIA 56 78 -22 -0,87%
MANTOVA 214 394 -180 -1,58% VICENZA 443 717 -274 -1,15%
MASSA CARRARA 95 149 -54 -1,04% VITERBO 124 233 -109 -1,51%
MATERA 62 109 -47 -1,39% ITALIA 24.843 35.745 -10.902 -0,84%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese