Alle ore 19 in Abruzzo l’affluenza per il Referendum è pari al 27,31%.
Dati più alti nel chietino e nell’aquilano, sotto la media nel pescarese e nel teramano.
Le elezioni amministrative, invece, hanno un dato più alto pari al 39,40% (sempre alla stessa ora). A Chieti ha votato il 39,42%, ad Avezzano il 42,71%. Nel teramano oltre il 40% a Castel Castagna, Montorio al Vomano e Castel Castagna, solo il 20% a Bisenti (dove c’è soltanto un candidato).
ECCO TUTTI I DATI DELLE ELEZIONI COMUNALI
Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. |
---|
TERAMO | 5 su 5 | 14,58 | 39,11 | – | – | – |
BISENTI | 8,06 | 20,30 | – | – | – | |
CASTEL CASTAGNA | 21,88 | 43,08 | – | – | – | |
CASTELLI | 12,51 | 35,24 | – | – | – | |
ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA | 15,84 | 43,97 | – | – | – | |
MONTORIO AL VOMANO | 15,51 | 42,04 | – | – | – |
Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. |
---|
L’AQUILA | 47 su 48 | 15,67 | 40,26 | – | – | – |
ACCIANO | 13,53 | 28,76 | – | – | – | |
AIELLI | 12,81 | 35,82 | – | – | – | |
ANVERSA DEGLI ABRUZZI | 14,12 | 34,87 | – | – | – | |
ATELETA | 13,73 | 28,78 | – | – | – | |
AVEZZANO | 15,75 | 42,71 | – | – | – | |
BARISCIANO | 12,27 | 33,72 | – | – | – | |
BUGNARA | 12,35 | 36,87 | – | – | – | |
CAGNANO AMITERNO | 13,89 | 47,25 | – | – | – | |
CANSANO | 7,66 | 21,77 | – | – | – | |
CAPESTRANO | 10,78 | 24,48 | – | – | – | |
CAPPADOCIA | 25,74 | 54,26 | – | – | – | |
CARSOLI | 17,56 | 42,30 | – | – | – | |
CASTEL DEL MONTE | 11,39 | 23,35 | – | – | – | |
CASTEL DI IERI | 10,58 | 34,13 | – | – | – | |
CASTEL DI SANGRO | 16,40 | 37,31 | – | – | – | |
CASTELVECCHIO SUBEQUO | 25,22 | 51,19 | – | – | – | |
CELANO | 16,18 | N.P. | – | – | – | |
COLLARMELE | 17,40 | 43,78 | – | – | – | |
COLLELONGO | 17,29 | 49,88 | – | – | – | |
COLLEPIETRO | 11,49 | 31,61 | – | – | – | |
CORFINIO | 13,96 | 34,86 | – | – | – | |
FAGNANO ALTO | 11,07 | 37,02 | – | – | – | |
FONTECCHIO | 11,76 | 28,28 | – | – | – | |
GAGLIANO ATERNO | 19,38 | 37,21 | – | – | – | |
GORIANO SICOLI | 20,52 | 48,21 | – | – | – | |
MAGLIANO DE’ MARSI | 15,04 | 37,94 | – | – | – | |
MOLINA ATERNO | 18,72 | 58,38 | – | – | – | |
NAVELLI | 13,70 | 37,29 | – | – | – | |
OCRE | 21,41 | 50,93 | – | – | – | |
OPI | 18,28 | 50,27 | – | – | – | |
PESCINA | 17,97 | 48,05 | – | – | – | |
PESCOCOSTANZO | 13,89 | 29,54 | – | – | – | |
PETTORANO SUL GIZIO | 10,45 | 26,53 | – | – | – | |
PIZZOLI | 18,18 | 43,68 | – | – | – | |
POGGIO PICENZE | 15,37 | 40,19 | – | – | – | |
RAIANO | 11,04 | 32,04 | – | – | – | |
ROCCA DI BOTTE | 21,42 | 53,33 | – | – | – | |
ROCCA DI CAMBIO | 23,52 | 57,76 | – | – | – | |
ROCCA PIA | 6,33 | 27,33 | – | – | – | |
ROCCACASALE | 14,23 | 31,70 | – | – | – | |
SAN BENEDETTO IN PERILLIS | 10,61 | 19,19 | – | – | – | |
SAN DEMETRIO NE’ VESTINI | 14,63 | 37,87 | – | – | – | |
SANTE MARIE | 24,23 | 54,59 | – | – | – | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 15,11 | 37,65 | – | – | – | |
VILLA SANT’ANGELO | 15,96 | 41,93 | – | – | – | |
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 13,72 | 19,91 | – | – | – | |
VILLETTA BARREA | 12,84 | 35,62 | – | – | – | |
VITTORITO | 12,97 | 32,80 | – | – | – |
Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. |
---|
PESCARA | 4 su 4 | 16,10 | 40,93 | – | – | – |
CARPINETO DELLA NORA | 13,56 | 36,60 | – | – | – | |
CIVITAQUANA | 10,43 | 33,74 | – | – | – | |
ELICE | 18,38 | 43,54 | – | – | – | |
TORRE DE’ PASSERI | 18,25 | 44,02 | – | – |