In Italia a dettare le regole per l’attività estrattiva è ancora un Regio Decreto del 1927, e alle Regioni sono stati trasferiti i poteri in materia nel 1977: la competenza sull’autorizzazione all’attività estrattiva varia da Regione a Regione, e rappresenta un punto estremamente delicato.
“La Regione Abruzzo non ha ancora elaborato un piano cave che stabilisca regole, controlli e sanzioni – ha dichiarato Luzio Nelli, della segreteria regionale di Legambiente Abruzzo – anzi presenta una situazione grave per le autorizzazioni perché, proprio a causa dell’assenza di piani, ha trasferito ai Comuni il potere per le attività estrattive: è evidente la discrezionalità nel dare l’autorizzazione e la debolezza nei confronti delle pressioni dei cavatori. Assolutamente da tenere sotto controllo è infine la situazione nell’Aquilano, dove la rimozione delle macerie è la priorità assoluta, e ci sarà bisogno di puntare sull’industria del recupero e di non abbassare mai la guardia sul rischio di infiltrazioni mafiose”. Sono 239 le cave presenti in Abruzzo, nessuna dismessa, con un volume di affari pari a quasi 4 milioni di euro per 3.000.000 m3 di sabbia estratta.
Per il rapporto di Legambiente “le entrate degli enti pubblici dovute all’applicazione dei canoni sono ridicole in confronto al volume d’affari del settore. Basti pensare che solo dalla vendita di sabbia e ghiaia (i materiali di minor pregio) i cavatori ricavano circa 1 miliardo e 115 milioni di euro l’anno che però fruttano alle Regioni neanche 36 milioni di euro di canoni di concessione. L’assenza dei piani cave è grave perché, in pratica, si lascia tutto il potere su dove, come e quanto cavare, in mano a chi concede l’autorizzazione. Per uscire da questa situazione, accanto a nuove regole, occorre puntare sull’innovazione perché l’attività estrattiva può diventare, come negli altri Paesi europei, un settore di punta della green economy che può fare a meno di cave puntando sul recupero degli inerti provenienti dall’edilizia. In pochi anni è possibile raggiungere risultati rilevantissimi attraverso l’obbligo di utilizzare materiali provenienti dal riciclo degli inerti edili da utilizzare al posto di quelli provenienti da cava per infrastrutture e costruzioni, visto che oggi hanno prestazioni assolutamente identiche. Basti dire che mentre in Italia siamo ancora al 10% di materiali riciclati provenienti dall’edilizia, in Germania si arriva all’86,3 % (erano al 17 nel 1999), in Olanda al 90%, in Belgio all’87% e la Francia in 10 anni è passata dal 15% al 62,3%”.
Legambiente chiede di adeguare, in tutte le Regioni, il canone al prezzo medio che si paga oggi nel Regno Unito per l’attività di cava, ossia il 20%, mentre oggi è in media il 4%.
Tabella riassuntiva, la situazione nelle Regioni italiane
Regioni e Province Autonome | Cave Attive | Cave Dismesse e/o Abbandonate | Piani Cava (regionali e/o provinciali) |
Abruzzo | 239 | – | NO |
Basilicata | 51 | 32 | NO |
Calabria | 216 | – | NO |
Campania | 376 | 1.336 | NO |
Emilia-Romagna | 296 | 298 | SI |
Friuli Venezia Giulia | 67 | – | NO |
Lazio | 393 | 475 | SI |
Lombardia | 558 | 2.888 | SI |
Liguria | 98 | 529 | SI |
Marche | 172 | 1.002 | SI |
Molise | 56 | 545 | NO |
Piemonte | 472 | 311 | NO |
Puglia | 339 | 550 | SI |
Sardegna | 381 | 492 | NO |
Sicilia | 557 | 691 | Si |
Toscana | 403 | 1.029 | SI |
Umbria | 103 | 77 | SI |
Valle d’Aosta | 39 | 37 | SI |
Veneto | 566 | 1.614 | NO |
Pr. Bolzano | 162 | 10 | SI |
Pr. Trento | 192 | 1.100 | SI |
TOTALE | 5.736 | 13.016 |
|
Legambiente, Rapporto Cave 2011
Le entrate possibili con l’applicazione del canone in vigore in Gran Bretagna
Regione | Quantità estratta Sabbia e ghiaia (m3) | Entrate annue derivanti dai canoni (in Euro) | Ipotesi con canone Gran Bretagna (in Euro) |
Valle d’Aosta | 21.400 | 6.420 | 64.200 |
Piemonte | 11.185.000 | 5.256.950 | 33.550.000 |
Lombardia | 16.000.000 | 7.040.000 | 48.000.000 |
Veneto | 7.036.437 | 4.362.591 | 21.109.311 |
Pr. Bolzano | 681.000 | 340.500 | 2.043.000 |
Pr. Trento | 1.140.000 | n.d. | 3.420.000 |
Friuli Venezia Giulia | 1.241.055 | 682.580 | 3.723.165 |
Emilia Romagna | 8.072.816 | 4.601.505 | 24.218.448 |
Liguria | * | * | * |
Toscana | 3.370.000 | 1.550.200 | 10.110.000 |
Umbria | 547.099 | 205.162 | 1.641.297 |
Marche | 836.116 | 593.642 | 2.508.348 |
Lazio | 15.850.000 | 4.755.000 | 47.550.000 |
Abruzzo | 3.000.000 | 3.750.000 | 9.000.000 |
Molise | 1.835.000 | 1.835.000 | 5.505.000 |
Campania | 1.170.000 | 1.170.000 | 3.510.000 |
Puglia | 7.319.685 | ** | 21.959.055 |
Basilicata | 946.531 | 0 | 2.839.593 |
Calabria | 1.410.000 | 0 | 4.230.000 |
Sicilia | 1.958.434 | 0 | 5.875.302 |
Sardegna | 5.613.000 | 0 | 16.839.000 |
TOTALE | 89.233.573 | 36.149.550 | 267.695.719 |
Legambiente, Rapporto Cave 2011
* In Liguria al momento non esistono cave attive di inerti per cui non è possibile effettuare il calcolo.
**In Puglia la Delibera sui canoni riguarda al momento le superfici e comunque fino a Maggio 2011 non era in vigore per cui non si è in grado di effettuare la simulazione per questa Regione.
Produzione di cemento in Europa e consumo pro-capite nel 2010
Paesi | Produzione 2010 (in migliaia di tonnellate) | Consumo pro-capite 2010 (in kg per abitante) |
Italia | 34.408 | 565 |
Germania | 30.150 | 301 |
Spagna | 26.020 | 532 |
Francia | 19.300 | 313 |
Regno Unito | 8.000 | 159 |
Paesi Bassi | 4.695 | 287 |
Fonte AITEC