Ma non solo Abruzzo, gli utenti di Cityrumors vengono infatti da tutto il mondo, 145 paesi diversi per la precisione. Sono lavoratori, studenti, militari, emigranti, familiari di abruzzesi o semplicemente appassionati della nostra regione, e siamo felici di portare anche a loro un pezzo di Abruzzo!
Ecco tutti i paesi dei nostri utenti nel mondo:
| United States | 8.191 |
| Germany | 3.705 |
| France | 3.524 |
| Spain | 3.195 |
| United Kingdom | 3.012 |
| Switzerland | 2.698 |
| Belgium | 1.628 |
| Romania | 1.524 |
| Canada | 1.330 |
| Poland | 1.014 |
| Netherlands | 624 |
| Brazil | 614 |
| Argentina | 586 |
| Ireland | 504 |
| Venezuela | 468 |
| Albania | 450 |
| Australia | 429 |
| Luxembourg | 382 |
| Greece | 374 |
| Tanzania | 373 |
| Austria | 333 |
| Czech Republic | 309 |
| Bulgaria | 277 |
| Sweden | 269 |
| Serbia | 267 |
| China | 267 |
| Russia | 255 |
| Turkey | 220 |
| Portugal | 195 |
| Croatia | 194 |
| Hungary | 179 |
| Denmark | 150 |
| Japan | 150 |
| Colombia | 139 |
| Slovenia | 130 |
| Norway | 130 |
| Mexico | 127 |
| Slovakia | 124 |
| Ukraine | 117 |
| Tunisia | 111 |
| Thailand | 109 |
| Finland | 96 |
| Cuba | 88 |
| Egypt | 87 |
| San Marino | 83 |
| Guatemala | 79 |
| South Africa | 75 |
| Morocco | 74 |
| India | 70 |
| Bosnia and Herzegovina | 70 |
| Malta | 66 |
| Macedonia | 57 |
| United Arab Emirates | 57 |
| Lithuania | 55 |
| Chile | 53 |
| Israel | 49 |
| Ecuador | 48 |
| Costa Rica | 42 |
| Dominican Republic | 40 |
| Montenegro | 40 |
| Latvia | 38 |
| Moldova | 36 |
| Hong Kong | 36 |
| Belarus | 34 |
| Senegal | 34 |
| Peru | 33 |
| South Korea | 31 |
| Bahrain | 29 |
| Mali | 29 |
| Libya | 29 |
| Indonesia | 27 |
| Algeria | 26 |
| Uruguay | 26 |
| Kazakhstan | 23 |
| Taiwan | 22 |
| Estonia | 22 |
| Vietnam | 20 |
| Singapore | 20 |
| Iran | 18 |
| Saudi Arabia | 17 |
| Philippines | 17 |
| Malaysia | 16 |
| Pakistan | 16 |
| Mauritius | 16 |
| Kenya | 14 |
| Afghanistan | 14 |
| Panama | 14 |
| Qatar | 13 |
| Lebanon | 12 |
| Cyprus | 12 |
| Georgia | 10 |
| El Salvador | 10 |
| Monaco | 10 |
| Kuwait | 9 |
| Jordan | 9 |
| Nigeria | 9 |
| New Zealand | 8 |
| Armenia | 8 |
| Sri Lanka | 7 |
| Aruba | 7 |
| Ghana | 7 |
| Bolivia | 7 |
| Seychelles | 5 |
| Cape Verde | 5 |
| Maldives | 5 |
| Iceland | 5 |
| Bangladesh | 5 |
| Palestinian Territories | 5 |
| Isle of Man | 5 |
| Azerbaijan | 4 |
| Angola | 4 |
| Côte d’Ivoire | 4 |
| Puerto Rico | 4 |
| Cameroon | 3 |
| Gibraltar | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Liechtenstein | 3 |
| Honduras | 3 |
| Jamaica | 3 |
| Congo | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Mauritania | 3 |
| Syria | 3 |
| Mozambique | 3 |
| Tajikistan | 1 |
| Myanmar [Burma] | 1 |
| Brunei | 1 |
| Burundi | 1 |
| Burkina Faso | 1 |
| Namibia | 1 |
| Martinique | 1 |
| Bahamas | 1 |
| Jersey | 1 |
| Barbados | 1 |
| Antigua and Barbuda | 1 |
| Oman | 1 |
| Yemen | 1 |
| Togo | 1 |
| Iraq | 1 |
| Haiti | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Cambodia | 1 |
| Sudan | 1 |
Questi sono I nostri numeri. Ma per il 2011 siamo sicuri di poter fare ancora meglio! sopratutto anche grazia voi, i vostri suggerimenti, le vostre segnalazioni, i vostri consigli. Cityrumors è un pezzo, speriamo un bel pezzo, di Abruzzo on line.